| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Třebovka |
| název stanice | Třebovice |
| kategorie | B |
| zařazení | Hlásný profil |
| nadmořská výška | 411.17 m n. m. |
| kraj | Pardubický kraj |
| povodí III. řádu | 1-02-02 |
| obec s rozšířenou působností | Česká Třebová |
| provozovatel | OÚ Třebovice |
| dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 06:10 | 17 | |||
| 21.01.2026 06:00 | 17 | |||
| 21.01.2026 05:50 | 17 | |||
| 21.01.2026 05:40 | 17 | |||
| 21.01.2026 05:30 | 16 | |||
| 21.01.2026 05:20 | 16 | |||
| 21.01.2026 05:00 | 17 | |||
| 21.01.2026 04:00 | 16 | |||
| 21.01.2026 03:00 | 16 | |||
| 21.01.2026 02:00 | 16 | |||
| 21.01.2026 01:00 | 16 | |||
| 21.01.2026 00:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 23:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 22:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 21:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 20:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 19:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 18:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 17:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 16:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 15:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 14:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 13:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 12:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 11:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 10:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 09:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 08:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 07:00 | 16 | |||
| 20.01.2026 06:00 | 16 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 21. 1. 2026 06:24