aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Ploučnice |
název stanice | Stráž pod Ralskem |
kategorie | B |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 292.61 m n. m. |
kraj | Liberecký kraj |
povodí III. řádu | 1-14-03 |
obec s rozšířenou působností | Česká Lípa |
provozovatel | ČHMÚ Ústí nad Labem |
dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
05.06.2025 04:50 | 40 | 0.621 | ||
05.06.2025 04:40 | 40 | 0.621 | ||
05.06.2025 04:30 | 40 | 0.621 | ||
05.06.2025 04:20 | 40 | 0.621 | ||
05.06.2025 04:10 | 40 | 0.621 | ||
05.06.2025 04:00 | 40 | 0.621 | ||
05.06.2025 03:00 | 40 | 0.621 | ||
05.06.2025 02:00 | 41 | 0.68 | ||
05.06.2025 01:00 | 40 | 0.621 | ||
05.06.2025 00:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 23:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 22:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 21:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 20:00 | 38 | 0.512 | ||
04.06.2025 19:00 | 38 | 0.512 | ||
04.06.2025 18:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 17:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 16:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 15:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 14:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 13:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 12:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 11:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 10:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 09:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 08:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 07:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 06:00 | 39 | 0.565 | ||
04.06.2025 05:00 | 39 | 0.565 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
07.06.2025 08:00 | 42 | 0.755 |
07.06.2025 07:00 | 42 | 0.758 |
07.06.2025 06:00 | 42 | 0.761 |
07.06.2025 05:00 | 42 | 0.764 |
07.06.2025 04:00 | 42 | 0.768 |
07.06.2025 03:00 | 42 | 0.773 |
07.06.2025 02:00 | 42 | 0.774 |
07.06.2025 01:00 | 42 | 0.774 |
07.06.2025 00:00 | 43 | 0.777 |
06.06.2025 23:00 | 43 | 0.784 |
06.06.2025 22:00 | 43 | 0.806 |
06.06.2025 21:00 | 44 | 0.871 |
06.06.2025 20:00 | 44 | 0.899 |
06.06.2025 19:00 | 44 | 0.85 |
06.06.2025 18:00 | 43 | 0.838 |
06.06.2025 17:00 | 45 | 0.921 |
06.06.2025 16:00 | 43 | 0.81 |
06.06.2025 15:00 | 43 | 0.815 |
06.06.2025 14:00 | 43 | 0.821 |
06.06.2025 13:00 | 43 | 0.828 |
06.06.2025 12:00 | 43 | 0.835 |
06.06.2025 11:00 | 44 | 0.843 |
06.06.2025 10:00 | 44 | 0.851 |
06.06.2025 09:00 | 44 | 0.86 |
06.06.2025 08:00 | 44 | 0.87 |
06.06.2025 07:00 | 44 | 0.881 |
06.06.2025 06:00 | 44 | 0.892 |
06.06.2025 05:00 | 44 | 0.905 |
06.06.2025 04:00 | 45 | 0.918 |
06.06.2025 03:00 | 45 | 0.933 |
06.06.2025 02:00 | 45 | 0.95 |
06.06.2025 01:00 | 45 | 0.968 |
06.06.2025 00:00 | 46 | 0.987 |
05.06.2025 23:00 | 46 | 1.01 |
05.06.2025 22:00 | 46 | 1.03 |
05.06.2025 21:00 | 46 | 1.06 |
05.06.2025 20:00 | 47 | 1.09 |
05.06.2025 19:00 | 47 | 1.12 |
05.06.2025 18:00 | 48 | 1.15 |
05.06.2025 17:00 | 48 | 1.19 |
05.06.2025 16:00 | 49 | 1.23 |
05.06.2025 15:00 | 49 | 1.29 |
05.06.2025 14:00 | 50 | 1.37 |
05.06.2025 13:00 | 51 | 1.45 |
05.06.2025 12:00 | 52 | 1.54 |
05.06.2025 11:00 | 53 | 1.64 |
05.06.2025 10:00 | 54 | 1.73 |
05.06.2025 09:00 | 54 | 1.76 |
05.06.2025 08:00 | 55 | 1.8 |
05.06.2025 07:00 | 56 | 1.94 |
05.06.2025 06:00 | 60 | 2.32 |
05.06.2025 05:00 | 67 | 3.02 |
05.06.2025 04:00 | 71 | 3.43 |
05.06.2025 03:00 | 64 | 2.74 |
05.06.2025 02:00 | 56 | 1.9 |
05.06.2025 01:00 | 58 | 2.08 |
05.06.2025 00:00 | 59 | 2.2 |
04.06.2025 23:00 | 39 | 0.565 |
04.06.2025 22:00 | 39 | 0.571 |
04.06.2025 21:00 | 40 | 0.599 |
04.06.2025 20:00 | 40 | 0.614 |
04.06.2025 19:00 | 39 | 0.592 |
04.06.2025 18:00 | 39 | 0.581 |
04.06.2025 17:00 | 40 | 0.611 |
04.06.2025 16:00 | 39 | 0.592 |
04.06.2025 15:00 | 39 | 0.565 |
04.06.2025 14:00 | 39 | 0.565 |
04.06.2025 13:00 | 39 | 0.565 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 34 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
3. SPA (ohrožení) | 170 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 274 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |