aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Odra |
název stanice | Svinov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 204.14 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-01-01 |
obec s rozšířenou působností | Ostrava |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 10:00 | 109 | 3.62 | 6.3 | |
20.11.2024 09:50 | 109 | 3.62 | 6.1 | |
20.11.2024 09:40 | 109 | 3.62 | 6.3 | |
20.11.2024 09:30 | 109 | 3.62 | 6.3 | |
20.11.2024 09:20 | 109 | 3.62 | 6.3 | |
20.11.2024 09:10 | 109 | 3.62 | 6.3 | |
20.11.2024 09:00 | 109 | 3.62 | 6.3 | |
20.11.2024 08:00 | 109 | 3.62 | 6.3 | |
20.11.2024 07:00 | 108 | 3.34 | 6.3 | |
20.11.2024 06:00 | 108 | 3.34 | 6.3 | |
20.11.2024 05:00 | 107 | 3.08 | 6.3 | |
20.11.2024 04:00 | 107 | 3.08 | 6.3 | |
20.11.2024 03:00 | 107 | 3.08 | 6.1 | |
20.11.2024 02:00 | 107 | 3.08 | 6.1 | |
20.11.2024 01:00 | 108 | 3.34 | 6.1 | |
20.11.2024 00:00 | 108 | 3.34 | 6.1 | |
19.11.2024 23:00 | 108 | 3.34 | 6.1 | |
19.11.2024 22:00 | 108 | 3.34 | 6.1 | |
19.11.2024 21:00 | 108 | 3.34 | 6.1 | |
19.11.2024 20:00 | 108 | 3.34 | 6.1 | |
19.11.2024 19:00 | 108 | 3.34 | 6.1 | |
19.11.2024 18:00 | 109 | 3.62 | 6.1 | |
19.11.2024 17:00 | 109 | 3.62 | 6.1 | |
19.11.2024 16:00 | 109 | 3.62 | 6.1 | |
19.11.2024 15:00 | 109 | 3.62 | 6.1 | |
19.11.2024 14:00 | 109 | 3.62 | 6.1 | |
19.11.2024 13:00 | 108 | 3.34 | 6 | |
19.11.2024 12:00 | 108 | 3.34 | 6 | |
19.11.2024 11:00 | 108 | 3.34 | 5.9 | |
19.11.2024 10:00 | 108 | 3.34 | 5.9 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 113 | 4.73 |
23.11.2024 05:00 | 113 | 4.73 |
23.11.2024 04:00 | 113 | 4.73 |
23.11.2024 03:00 | 113 | 4.74 |
23.11.2024 02:00 | 113 | 4.74 |
23.11.2024 01:00 | 113 | 4.74 |
23.11.2024 00:00 | 113 | 4.74 |
22.11.2024 23:00 | 113 | 4.75 |
22.11.2024 22:00 | 113 | 4.75 |
22.11.2024 21:00 | 113 | 4.75 |
22.11.2024 20:00 | 113 | 4.75 |
22.11.2024 19:00 | 113 | 4.76 |
22.11.2024 18:00 | 113 | 4.76 |
22.11.2024 17:00 | 113 | 4.76 |
22.11.2024 16:00 | 113 | 4.77 |
22.11.2024 15:00 | 113 | 4.77 |
22.11.2024 14:00 | 113 | 4.77 |
22.11.2024 13:00 | 113 | 4.78 |
22.11.2024 12:00 | 113 | 4.78 |
22.11.2024 11:00 | 113 | 4.78 |
22.11.2024 10:00 | 113 | 4.79 |
22.11.2024 09:00 | 113 | 4.79 |
22.11.2024 08:00 | 113 | 4.8 |
22.11.2024 07:00 | 113 | 4.8 |
22.11.2024 06:00 | 113 | 4.8 |
22.11.2024 05:00 | 113 | 4.81 |
22.11.2024 04:00 | 113 | 4.81 |
22.11.2024 03:00 | 113 | 4.82 |
22.11.2024 02:00 | 113 | 4.82 |
22.11.2024 01:00 | 113 | 4.83 |
22.11.2024 00:00 | 113 | 4.83 |
21.11.2024 23:00 | 113 | 4.83 |
21.11.2024 22:00 | 113 | 4.84 |
21.11.2024 21:00 | 113 | 4.84 |
21.11.2024 20:00 | 113 | 4.84 |
21.11.2024 19:00 | 113 | 4.84 |
21.11.2024 18:00 | 113 | 4.84 |
21.11.2024 17:00 | 113 | 4.84 |
21.11.2024 16:00 | 113 | 4.84 |
21.11.2024 15:00 | 113 | 4.83 |
21.11.2024 14:00 | 113 | 4.82 |
21.11.2024 13:00 | 113 | 4.8 |
21.11.2024 12:00 | 113 | 4.78 |
21.11.2024 11:00 | 113 | 4.76 |
21.11.2024 10:00 | 113 | 4.73 |
21.11.2024 09:00 | 113 | 4.69 |
21.11.2024 08:00 | 113 | 4.65 |
21.11.2024 07:00 | 113 | 4.61 |
21.11.2024 06:00 | 112 | 4.55 |
21.11.2024 05:00 | 112 | 4.5 |
21.11.2024 04:00 | 112 | 4.44 |
21.11.2024 03:00 | 112 | 4.37 |
21.11.2024 02:00 | 111 | 4.31 |
21.11.2024 01:00 | 111 | 4.25 |
21.11.2024 00:00 | 111 | 4.18 |
20.11.2024 23:00 | 111 | 4.13 |
20.11.2024 22:00 | 111 | 4.07 |
20.11.2024 21:00 | 110 | 4.02 |
20.11.2024 20:00 | 110 | 3.97 |
20.11.2024 19:00 | 110 | 3.93 |
20.11.2024 18:00 | 110 | 3.89 |
20.11.2024 17:00 | 110 | 3.86 |
20.11.2024 16:00 | 110 | 3.82 |
20.11.2024 15:00 | 110 | 3.77 |
20.11.2024 14:00 | 109 | 3.73 |
20.11.2024 13:00 | 109 | 3.68 |
20.11.2024 12:00 | 109 | 3.62 |
20.11.2024 11:00 | 109 | 3.56 |
20.11.2024 10:00 | 109 | 3.48 |
20.11.2024 09:00 | 108 | 3.41 |
20.11.2024 08:00 | 108 | 3.36 |
20.11.2024 07:00 | 108 | 3.35 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 99 cm |
1. SPA (bdělost) | 310 cm |
2. SPA (pohotovost) | 460 cm |
3. SPA (ohrožení) | 520 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 665 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |