aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Odra |
název stanice | Svinov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 204.14 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-01-01 |
obec s rozšířenou působností | Ostrava |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 10:10 | 111 | 4.18 | 4.8 | |
22.11.2024 10:00 | 111 | 4.18 | 4.9 | |
22.11.2024 09:50 | 111 | 4.18 | 4.9 | |
22.11.2024 09:40 | 111 | 4.18 | 4.9 | |
22.11.2024 09:30 | 111 | 4.18 | 4.9 | |
22.11.2024 09:20 | 111 | 4.18 | 4.9 | |
22.11.2024 09:00 | 111 | 4.18 | 4.9 | |
22.11.2024 08:00 | 111 | 4.18 | 4.9 | |
22.11.2024 07:00 | 111 | 4.18 | 4.9 | |
22.11.2024 06:00 | 111 | 4.18 | 5 | |
22.11.2024 05:00 | 111 | 4.18 | 5 | |
22.11.2024 04:00 | 112 | 4.46 | 5 | |
22.11.2024 03:00 | 112 | 4.46 | 5 | |
22.11.2024 02:00 | 112 | 4.46 | 5.1 | |
22.11.2024 01:00 | 112 | 4.46 | 5.1 | |
22.11.2024 00:00 | 112 | 4.46 | 5.1 | |
21.11.2024 23:00 | 112 | 4.46 | 5.3 | |
21.11.2024 22:00 | 112 | 4.46 | 5.3 | |
21.11.2024 21:00 | 112 | 4.46 | 5.3 | |
21.11.2024 20:00 | 112 | 4.46 | 5.3 | |
21.11.2024 19:00 | 112 | 4.46 | 5.4 | |
21.11.2024 18:00 | 113 | 4.75 | 5.4 | |
21.11.2024 17:00 | 113 | 4.75 | 5.4 | |
21.11.2024 16:00 | 113 | 4.75 | 5.4 | |
21.11.2024 15:00 | 113 | 4.75 | 5.5 | |
21.11.2024 14:00 | 113 | 4.75 | 5.5 | |
21.11.2024 13:00 | 113 | 4.75 | 5.5 | |
21.11.2024 12:00 | 113 | 4.75 | 5.5 | |
21.11.2024 11:00 | 113 | 4.75 | 5.5 | |
21.11.2024 10:00 | 114 | 5.05 | 5.4 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
25.11.2024 06:00 | 110 | 3.77 |
25.11.2024 05:00 | 110 | 3.77 |
25.11.2024 04:00 | 110 | 3.77 |
25.11.2024 03:00 | 110 | 3.77 |
25.11.2024 02:00 | 110 | 3.77 |
25.11.2024 01:00 | 110 | 3.77 |
25.11.2024 00:00 | 110 | 3.77 |
24.11.2024 23:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 22:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 21:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 20:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 19:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 18:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 17:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 16:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 15:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 14:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 13:00 | 110 | 3.78 |
24.11.2024 12:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 11:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 10:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 09:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 08:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 07:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 06:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 05:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 04:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 03:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 02:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 01:00 | 110 | 3.79 |
24.11.2024 00:00 | 110 | 3.79 |
23.11.2024 23:00 | 110 | 3.79 |
23.11.2024 22:00 | 110 | 3.79 |
23.11.2024 21:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 20:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 19:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 18:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 17:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 16:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 15:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 14:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 13:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 12:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 11:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 10:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 09:00 | 110 | 3.8 |
23.11.2024 08:00 | 110 | 3.81 |
23.11.2024 07:00 | 110 | 3.81 |
23.11.2024 06:00 | 110 | 3.82 |
23.11.2024 05:00 | 110 | 3.83 |
23.11.2024 04:00 | 110 | 3.84 |
23.11.2024 03:00 | 110 | 3.85 |
23.11.2024 02:00 | 110 | 3.86 |
23.11.2024 01:00 | 110 | 3.88 |
23.11.2024 00:00 | 110 | 3.89 |
22.11.2024 23:00 | 110 | 3.9 |
22.11.2024 22:00 | 110 | 3.91 |
22.11.2024 21:00 | 110 | 3.93 |
22.11.2024 20:00 | 110 | 3.94 |
22.11.2024 19:00 | 110 | 3.95 |
22.11.2024 18:00 | 110 | 3.97 |
22.11.2024 17:00 | 110 | 3.98 |
22.11.2024 16:00 | 110 | 4 |
22.11.2024 15:00 | 110 | 4.01 |
22.11.2024 14:00 | 110 | 4.03 |
22.11.2024 13:00 | 111 | 4.04 |
22.11.2024 12:00 | 111 | 4.06 |
22.11.2024 11:00 | 111 | 4.08 |
22.11.2024 10:00 | 111 | 4.1 |
22.11.2024 09:00 | 111 | 4.12 |
22.11.2024 08:00 | 111 | 4.14 |
22.11.2024 07:00 | 111 | 4.16 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 99 cm |
1. SPA (bdělost) | 310 cm |
2. SPA (pohotovost) | 460 cm |
3. SPA (ohrožení) | 520 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 665 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |