aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Moravice |
název stanice | Branka |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 257.74 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-02-02 |
obec s rozšířenou působností | Opava |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 06:30 | 65 | 1.47 | 17 | |
01.07.2025 06:20 | 65 | 1.47 | 17 | |
01.07.2025 06:10 | 65 | 1.47 | 17 | |
01.07.2025 06:00 | 65 | 1.47 | 17.1 | |
01.07.2025 05:50 | 65 | 1.47 | 17.1 | |
01.07.2025 05:40 | 65 | 1.47 | 17.1 | |
01.07.2025 05:30 | 65 | 1.47 | 17.2 | |
01.07.2025 05:00 | 65 | 1.47 | 17.3 | |
01.07.2025 04:00 | 65 | 1.47 | 17.7 | |
01.07.2025 03:00 | 65 | 1.47 | 18.1 | |
01.07.2025 02:00 | 65 | 1.47 | 18.6 | |
01.07.2025 01:00 | 65 | 1.47 | 19 | |
01.07.2025 00:00 | 65 | 1.47 | 19.4 | |
30.06.2025 23:00 | 65 | 1.47 | 20 | |
30.06.2025 22:00 | 65 | 1.47 | 20.6 | |
30.06.2025 21:00 | 65 | 1.47 | 21.2 | |
30.06.2025 20:00 | 66 | 1.64 | 22.1 | |
30.06.2025 19:00 | 66 | 1.64 | 23.1 | |
30.06.2025 18:00 | 65 | 1.47 | 23.9 | |
30.06.2025 17:00 | 65 | 1.47 | 24.4 | |
30.06.2025 16:00 | 65 | 1.47 | 24.2 | |
30.06.2025 15:00 | 65 | 1.47 | 23.6 | |
30.06.2025 14:00 | 65 | 1.47 | 23.1 | |
30.06.2025 13:00 | 65 | 1.47 | 22.6 | |
30.06.2025 12:00 | 65 | 1.47 | 21.9 | |
30.06.2025 11:00 | 65 | 1.47 | 20.9 | |
30.06.2025 10:00 | 65 | 1.47 | 20.1 | |
30.06.2025 09:00 | 66 | 1.64 | 19.5 | |
30.06.2025 08:00 | 65 | 1.47 | 19.2 | |
30.06.2025 07:00 | 65 | 1.47 | 19.4 | |
30.06.2025 06:00 | 65 | 1.47 | 19.8 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 58 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 240 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 303 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |