aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Moravice |
název stanice | Branka |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 257.74 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-02-02 |
obec s rozšířenou působností | Opava |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 23:30 | 78 | 4.35 | 4.2 | |
21.11.2024 23:20 | 78 | 4.35 | 4.2 | |
21.11.2024 23:10 | 78 | 4.35 | 4.2 | |
21.11.2024 23:00 | 78 | 4.35 | 4.3 | |
21.11.2024 22:50 | 78 | 4.35 | 4.3 | |
21.11.2024 22:40 | 78 | 4.35 | 4.3 | |
21.11.2024 22:30 | 78 | 4.35 | 4.3 | |
21.11.2024 22:00 | 78 | 4.35 | 4.3 | |
21.11.2024 21:00 | 78 | 4.35 | 4.4 | |
21.11.2024 20:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 19:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 18:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 17:00 | 78 | 4.35 | 4.7 | |
21.11.2024 16:00 | 78 | 4.35 | 4.8 | |
21.11.2024 15:00 | 78 | 4.35 | 5 | |
21.11.2024 14:00 | 78 | 4.35 | 4.9 | |
21.11.2024 13:00 | 78 | 4.35 | 4.9 | |
21.11.2024 12:00 | 78 | 4.35 | 5 | |
21.11.2024 11:00 | 78 | 4.35 | 4.8 | |
21.11.2024 10:00 | 78 | 4.35 | 4.7 | |
21.11.2024 09:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 08:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 07:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 06:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 05:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 04:00 | 78 | 4.35 | 4.6 | |
21.11.2024 03:00 | 78 | 4.35 | 4.7 | |
21.11.2024 02:00 | 78 | 4.35 | 4.8 | |
21.11.2024 01:00 | 78 | 4.35 | 4.9 | |
21.11.2024 00:00 | 78 | 4.35 | 5 | |
20.11.2024 23:00 | 78 | 4.35 | 5.1 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 58 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 240 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 303 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |