aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Moravice |
název stanice | Branka |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 257.74 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-02-02 |
obec s rozšířenou působností | Opava |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 13:10 | 67 | 1.81 | 10.5 | |
16.10.2025 13:00 | 67 | 1.81 | 10.4 | |
16.10.2025 12:50 | 67 | 1.81 | 10.4 | |
16.10.2025 12:40 | 67 | 1.81 | 10.4 | |
16.10.2025 12:30 | 67 | 1.81 | 10.3 | |
16.10.2025 12:20 | 68 | 2.01 | 10.2 | |
16.10.2025 12:10 | 67 | 1.81 | 10.1 | |
16.10.2025 12:00 | 67 | 1.81 | 10 | |
16.10.2025 11:00 | 67 | 1.81 | 9.4 | |
16.10.2025 10:00 | 67 | 1.81 | 9.2 | |
16.10.2025 09:00 | 67 | 1.81 | 9.1 | |
16.10.2025 08:00 | 67 | 1.81 | 9 | |
16.10.2025 07:00 | 68 | 2.01 | 9 | |
16.10.2025 06:00 | 68 | 2.01 | 9.1 | |
16.10.2025 05:00 | 68 | 2.01 | 9 | |
16.10.2025 04:00 | 68 | 2.01 | 9 | |
16.10.2025 03:00 | 67 | 1.81 | 9 | |
16.10.2025 02:00 | 67 | 1.81 | 9.1 | |
16.10.2025 01:00 | 67 | 1.81 | 9.3 | |
16.10.2025 00:00 | 67 | 1.81 | 9.4 | |
15.10.2025 23:00 | 67 | 1.81 | 9.5 | |
15.10.2025 22:00 | 67 | 1.81 | 9.5 | |
15.10.2025 21:00 | 67 | 1.81 | 9.7 | |
15.10.2025 20:00 | 67 | 1.81 | 9.9 | |
15.10.2025 19:00 | 68 | 2.01 | 10.1 | |
15.10.2025 18:00 | 68 | 2.01 | 10.4 | |
15.10.2025 17:00 | 69 | 2.21 | 10.8 | |
15.10.2025 16:00 | 68 | 2.01 | 11 | |
15.10.2025 15:00 | 68 | 2.01 | 11.1 | |
15.10.2025 14:00 | 67 | 1.81 | 10.7 | |
15.10.2025 13:00 | 68 | 2.01 | 10.3 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 58 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 240 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 303 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |