aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Lučina |
název stanice | Žermanice pod nádrží |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 263.65 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-03-01 |
obec s rozšířenou působností | Frýdek-Místek |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
05.01.2025 09:00 | 21 | 0.107 | 3.5 | |
05.01.2025 08:50 | 21 | 0.107 | 3.5 | |
05.01.2025 08:40 | 21 | 0.107 | 3.5 | |
05.01.2025 08:30 | 21 | 0.107 | 3.5 | |
05.01.2025 08:20 | 21 | 0.107 | 3.5 | |
05.01.2025 08:10 | 21 | 0.107 | 3.4 | |
05.01.2025 08:00 | 21 | 0.107 | 3.4 | |
05.01.2025 07:00 | 21 | 0.107 | 3.4 | |
05.01.2025 06:00 | 21 | 0.107 | 3.4 | |
05.01.2025 05:00 | 21 | 0.107 | 3.4 | |
05.01.2025 04:00 | 21 | 0.107 | 3.4 | |
05.01.2025 03:00 | 21 | 0.107 | 3.4 | |
05.01.2025 02:00 | 21 | 0.107 | 3.5 | |
05.01.2025 01:00 | 21 | 0.107 | 3.5 | |
05.01.2025 00:00 | 21 | 0.107 | 3.6 | |
04.01.2025 23:00 | 21 | 0.107 | 3.6 | |
04.01.2025 22:00 | 21 | 0.107 | 3.6 | |
04.01.2025 21:00 | 21 | 0.107 | 3.7 | |
04.01.2025 20:00 | 21 | 0.107 | 3.7 | |
04.01.2025 19:00 | 21 | 0.107 | 3.8 | |
04.01.2025 18:00 | 21 | 0.107 | 3.8 | |
04.01.2025 17:00 | 21 | 0.107 | 3.9 | |
04.01.2025 16:00 | 21 | 0.107 | 3.9 | |
04.01.2025 15:00 | 21 | 0.107 | 4 | |
04.01.2025 14:00 | 21 | 0.107 | 4.1 | |
04.01.2025 13:00 | 21 | 0.107 | 4.1 | |
04.01.2025 12:00 | 22 | 0.127 | 4.1 | |
04.01.2025 11:00 | 21 | 0.107 | 4 | |
04.01.2025 10:00 | 21 | 0.107 | 4 | |
04.01.2025 09:00 | 21 | 0.107 | 4 |
stupně povodňové aktivity | průtok |
---|---|
Sucho | 0.105 m3.s-1 |
1. SPA (bdělost) | 15 m3.s-1 |
2. SPA (pohotovost) | 20 m3.s-1 |
3. SPA (ohrožení) | 30 m3.s-1 |
3. SPA (extrémní povodeň) | 67.7 m3.s-1 |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |