aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Olše |
název stanice | Jablunkov |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 379.32 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-03-03 |
obec s rozšířenou působností | Jablunkov |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
15.09.2025 21:50 | 102 | 0.834 | 14.9 | |
15.09.2025 21:40 | 102 | 0.834 | 14.9 | |
15.09.2025 21:30 | 102 | 0.834 | 14.9 | |
15.09.2025 21:20 | 102 | 0.834 | 14.9 | |
15.09.2025 21:10 | 102 | 0.834 | 14.9 | |
15.09.2025 21:00 | 102 | 0.834 | 14.9 | |
15.09.2025 20:00 | 103 | 0.902 | 14.8 | |
15.09.2025 19:00 | 103 | 0.902 | 14.8 | |
15.09.2025 18:00 | 103 | 0.902 | 14.8 | |
15.09.2025 17:00 | 104 | 0.975 | 14.8 | |
15.09.2025 16:00 | 105 | 1.05 | 14.7 | |
15.09.2025 15:00 | 105 | 1.05 | 14.7 | |
15.09.2025 14:00 | 106 | 1.14 | 14.7 | |
15.09.2025 13:00 | 106 | 1.14 | 14.7 | |
15.09.2025 12:00 | 107 | 1.23 | 14.7 | |
15.09.2025 11:00 | 107 | 1.23 | 14.7 | |
15.09.2025 10:00 | 108 | 1.32 | 14.7 | |
15.09.2025 09:00 | 109 | 1.42 | 14.8 | |
15.09.2025 08:00 | 110 | 1.53 | 14.9 | |
15.09.2025 07:00 | 111 | 1.64 | 14.9 | |
15.09.2025 06:00 | 112 | 1.76 | 15 | |
15.09.2025 05:00 | 113 | 1.88 | 15.1 | |
15.09.2025 04:00 | 114 | 2.01 | 15.1 | |
15.09.2025 03:00 | 114 | 2.01 | 15.2 | |
15.09.2025 02:00 | 116 | 2.28 | 15.2 | |
15.09.2025 01:00 | 115 | 2.14 | 15.2 | |
15.09.2025 00:00 | 116 | 2.28 | 15.3 | |
14.09.2025 23:00 | 116 | 2.28 | 15.3 | |
14.09.2025 22:00 | 117 | 2.43 | 15.4 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 87 cm |
1. SPA (bdělost) | 240 cm |
2. SPA (pohotovost) | 310 cm |
3. SPA (ohrožení) | 350 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 444 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |