aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Olše |
název stanice | Jablunkov |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 379.32 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-03-03 |
obec s rozšířenou působností | Jablunkov |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 08:10 | 92 | 0.348 | 11.8 | |
02.05.2025 08:00 | 92 | 0.348 | 11.8 | |
02.05.2025 07:50 | 92 | 0.348 | 11.8 | |
02.05.2025 07:40 | 92 | 0.348 | 11.8 | |
02.05.2025 07:30 | 92 | 0.348 | 11.9 | |
02.05.2025 07:20 | 92 | 0.348 | 11.9 | |
02.05.2025 07:00 | 92 | 0.348 | 11.9 | |
02.05.2025 06:00 | 92 | 0.348 | 12 | |
02.05.2025 05:00 | 92 | 0.348 | 12 | |
02.05.2025 04:00 | 92 | 0.348 | 12.1 | |
02.05.2025 03:00 | 92 | 0.348 | 12.1 | |
02.05.2025 02:00 | 92 | 0.348 | 12.1 | |
02.05.2025 01:00 | 92 | 0.348 | 12.2 | |
02.05.2025 00:00 | 92 | 0.348 | 12.2 | |
01.05.2025 23:00 | 92 | 0.348 | 12.1 | |
01.05.2025 22:00 | 92 | 0.348 | 12.1 | |
01.05.2025 21:00 | 92 | 0.348 | 12 | |
01.05.2025 20:00 | 93 | 0.386 | 12 | |
01.05.2025 19:00 | 93 | 0.386 | 11.9 | |
01.05.2025 18:00 | 92 | 0.348 | 11.8 | |
01.05.2025 17:00 | 92 | 0.348 | 11.7 | |
01.05.2025 16:00 | 92 | 0.348 | 11.6 | |
01.05.2025 15:00 | 92 | 0.348 | 11.5 | |
01.05.2025 14:00 | 92 | 0.348 | 11.5 | |
01.05.2025 13:00 | 93 | 0.386 | 11.4 | |
01.05.2025 12:00 | 92 | 0.348 | 11.4 | |
01.05.2025 11:00 | 93 | 0.386 | 11.5 | |
01.05.2025 10:00 | 93 | 0.386 | 11.5 | |
01.05.2025 09:00 | 93 | 0.386 | 11.6 | |
01.05.2025 08:00 | 93 | 0.386 | 11.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 87 cm |
1. SPA (bdělost) | 240 cm |
2. SPA (pohotovost) | 310 cm |
3. SPA (ohrožení) | 350 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 444 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |