aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Desná |
název stanice | Šumperk tok |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 317.14 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 4-10-01 |
obec s rozšířenou působností | Šumperk |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 18:20 | 85 | 4.02 | ||
20.11.2024 18:10 | 86 | 4.24 | ||
20.11.2024 18:00 | 86 | 4.24 | ||
20.11.2024 17:50 | 85 | 4.02 | ||
20.11.2024 17:40 | 86 | 4.24 | ||
20.11.2024 17:30 | 85 | 4.02 | ||
20.11.2024 17:00 | 86 | 4.24 | ||
20.11.2024 16:00 | 88 | 4.69 | ||
20.11.2024 15:00 | 89 | 4.92 | ||
20.11.2024 14:00 | 90 | 5.15 | ||
20.11.2024 13:00 | 91 | 5.39 | ||
20.11.2024 12:00 | 92 | 5.63 | ||
20.11.2024 11:00 | 94 | 6.13 | ||
20.11.2024 10:00 | 97 | 6.9 | ||
20.11.2024 09:00 | 98 | 7.17 | ||
20.11.2024 08:00 | 98 | 7.17 | ||
20.11.2024 07:00 | 94 | 6.13 | ||
20.11.2024 06:00 | 89 | 4.92 | ||
20.11.2024 05:00 | 83 | 3.59 | ||
20.11.2024 04:00 | 80 | 2.98 | ||
20.11.2024 03:00 | 79 | 2.78 | ||
20.11.2024 02:00 | 79 | 2.78 | ||
20.11.2024 01:00 | 79 | 2.78 | ||
20.11.2024 00:00 | 81 | 3.18 | ||
19.11.2024 23:00 | 80 | 2.98 | ||
19.11.2024 22:00 | 80 | 2.98 | ||
19.11.2024 21:00 | 79 | 2.78 | ||
19.11.2024 20:00 | 80 | 2.98 | ||
19.11.2024 19:00 | 81 | 3.18 | ||
19.11.2024 18:00 | 81 | 3.18 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 75 | 2.01 |
23.11.2024 05:00 | 75 | 2.01 |
23.11.2024 04:00 | 75 | 2.01 |
23.11.2024 03:00 | 75 | 2.01 |
23.11.2024 02:00 | 75 | 2.02 |
23.11.2024 01:00 | 75 | 2.02 |
23.11.2024 00:00 | 75 | 2.02 |
22.11.2024 23:00 | 75 | 2.02 |
22.11.2024 22:00 | 75 | 2.02 |
22.11.2024 21:00 | 75 | 2.02 |
22.11.2024 20:00 | 75 | 2.02 |
22.11.2024 19:00 | 75 | 2.02 |
22.11.2024 18:00 | 75 | 2.02 |
22.11.2024 17:00 | 75 | 2.03 |
22.11.2024 16:00 | 75 | 2.03 |
22.11.2024 15:00 | 75 | 2.03 |
22.11.2024 14:00 | 75 | 2.03 |
22.11.2024 13:00 | 75 | 2.03 |
22.11.2024 12:00 | 75 | 2.03 |
22.11.2024 11:00 | 75 | 2.03 |
22.11.2024 10:00 | 75 | 2.03 |
22.11.2024 09:00 | 75 | 2.04 |
22.11.2024 08:00 | 75 | 2.04 |
22.11.2024 07:00 | 75 | 2.04 |
22.11.2024 06:00 | 75 | 2.04 |
22.11.2024 05:00 | 75 | 2.04 |
22.11.2024 04:00 | 75 | 2.04 |
22.11.2024 03:00 | 75 | 2.04 |
22.11.2024 02:00 | 75 | 2.04 |
22.11.2024 01:00 | 75 | 2.05 |
22.11.2024 00:00 | 75 | 2.05 |
21.11.2024 23:00 | 75 | 2.05 |
21.11.2024 22:00 | 75 | 2.05 |
21.11.2024 21:00 | 75 | 2.06 |
21.11.2024 20:00 | 75 | 2.06 |
21.11.2024 19:00 | 75 | 2.07 |
21.11.2024 18:00 | 75 | 2.07 |
21.11.2024 17:00 | 75 | 2.08 |
21.11.2024 16:00 | 75 | 2.08 |
21.11.2024 15:00 | 75 | 2.09 |
21.11.2024 14:00 | 75 | 2.1 |
21.11.2024 13:00 | 75 | 2.1 |
21.11.2024 12:00 | 75 | 2.11 |
21.11.2024 11:00 | 75 | 2.12 |
21.11.2024 10:00 | 75 | 2.14 |
21.11.2024 09:00 | 76 | 2.15 |
21.11.2024 08:00 | 76 | 2.17 |
21.11.2024 07:00 | 76 | 2.21 |
21.11.2024 06:00 | 76 | 2.27 |
21.11.2024 05:00 | 77 | 2.36 |
21.11.2024 04:00 | 77 | 2.45 |
21.11.2024 03:00 | 78 | 2.54 |
21.11.2024 02:00 | 78 | 2.63 |
21.11.2024 01:00 | 79 | 2.72 |
21.11.2024 00:00 | 79 | 2.82 |
20.11.2024 23:00 | 80 | 2.92 |
20.11.2024 22:00 | 80 | 3.03 |
20.11.2024 21:00 | 81 | 3.15 |
20.11.2024 20:00 | 81 | 3.28 |
20.11.2024 19:00 | 82 | 3.42 |
20.11.2024 18:00 | 83 | 3.59 |
20.11.2024 17:00 | 84 | 3.8 |
20.11.2024 16:00 | 85 | 4.07 |
20.11.2024 15:00 | 87 | 4.41 |
20.11.2024 14:00 | 89 | 4.85 |
20.11.2024 13:00 | 91 | 5.44 |
20.11.2024 12:00 | 94 | 6.18 |
20.11.2024 11:00 | 98 | 7.08 |
20.11.2024 10:00 | 101 | 8.03 |
20.11.2024 09:00 | 104 | 8.66 |
20.11.2024 08:00 | 102 | 8.29 |
20.11.2024 07:00 | 96 | 6.71 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 66 cm |
1. SPA (bdělost) | 170 cm |
2. SPA (pohotovost) | 220 cm |
3. SPA (ohrožení) | 260 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 336 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |