aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Morava |
název stanice | Moravičany |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 242.99 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 4-10-02 |
obec s rozšířenou působností | Mohelnice |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 14:10 | 118 | 25.1 | 5.2 | |
20.11.2024 14:00 | 118 | 25.1 | 5.2 | |
20.11.2024 13:50 | 118 | 25.1 | 5.2 | |
20.11.2024 13:40 | 118 | 25.1 | 5.2 | |
20.11.2024 13:30 | 118 | 25.1 | 5.2 | |
20.11.2024 13:20 | 117 | 24.6 | 5.2 | |
20.11.2024 13:00 | 120 | 26 | 5.2 | |
20.11.2024 12:00 | 118 | 25.1 | 5.2 | |
20.11.2024 11:00 | 116 | 24.2 | 5.1 | |
20.11.2024 10:00 | 113 | 22.8 | 5.1 | |
20.11.2024 09:00 | 113 | 22.8 | 5.2 | |
20.11.2024 08:00 | 113 | 22.8 | 5.2 | |
20.11.2024 07:00 | 114 | 23.3 | 5.2 | |
20.11.2024 06:00 | 113 | 22.8 | 5.2 | |
20.11.2024 05:00 | 111 | 21.9 | 5.2 | |
20.11.2024 04:00 | 110 | 21.4 | 5.2 | |
20.11.2024 03:00 | 109 | 21 | 5.2 | |
20.11.2024 02:00 | 107 | 20.1 | 5.2 | |
20.11.2024 01:00 | 106 | 19.6 | 5.2 | |
20.11.2024 00:00 | 105 | 19.2 | 5.1 | |
19.11.2024 23:00 | 103 | 18.2 | 5.1 | |
19.11.2024 22:00 | 102 | 17.8 | 5.2 | |
19.11.2024 21:00 | 102 | 17.8 | 5.2 | |
19.11.2024 20:00 | 102 | 17.8 | 5.2 | |
19.11.2024 19:00 | 101 | 17.3 | 5.2 | |
19.11.2024 18:00 | 101 | 17.3 | 5.3 | |
19.11.2024 17:00 | 100 | 16.9 | 5.3 | |
19.11.2024 16:00 | 100 | 16.9 | 5.3 | |
19.11.2024 15:00 | 99 | 16.5 | 5.3 | |
19.11.2024 14:00 | 99 | 16.5 | 5.3 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 107 | 20.3 |
23.11.2024 05:00 | 108 | 20.3 |
23.11.2024 04:00 | 108 | 20.4 |
23.11.2024 03:00 | 108 | 20.5 |
23.11.2024 02:00 | 108 | 20.6 |
23.11.2024 01:00 | 108 | 20.7 |
23.11.2024 00:00 | 109 | 20.9 |
22.11.2024 23:00 | 109 | 21 |
22.11.2024 22:00 | 109 | 21.1 |
22.11.2024 21:00 | 110 | 21.3 |
22.11.2024 20:00 | 110 | 21.4 |
22.11.2024 19:00 | 110 | 21.5 |
22.11.2024 18:00 | 110 | 21.6 |
22.11.2024 17:00 | 111 | 21.7 |
22.11.2024 16:00 | 111 | 21.8 |
22.11.2024 15:00 | 111 | 21.8 |
22.11.2024 14:00 | 111 | 21.7 |
22.11.2024 13:00 | 111 | 21.7 |
22.11.2024 12:00 | 110 | 21.5 |
22.11.2024 11:00 | 110 | 21.3 |
22.11.2024 10:00 | 109 | 21.1 |
22.11.2024 09:00 | 109 | 20.9 |
22.11.2024 08:00 | 108 | 20.7 |
22.11.2024 07:00 | 108 | 20.5 |
22.11.2024 06:00 | 108 | 20.4 |
22.11.2024 05:00 | 108 | 20.3 |
22.11.2024 04:00 | 107 | 20.3 |
22.11.2024 03:00 | 107 | 20.3 |
22.11.2024 02:00 | 108 | 20.3 |
22.11.2024 01:00 | 108 | 20.4 |
22.11.2024 00:00 | 108 | 20.5 |
21.11.2024 23:00 | 108 | 20.6 |
21.11.2024 22:00 | 108 | 20.7 |
21.11.2024 21:00 | 109 | 20.8 |
21.11.2024 20:00 | 109 | 20.9 |
21.11.2024 19:00 | 109 | 21 |
21.11.2024 18:00 | 109 | 21.2 |
21.11.2024 17:00 | 110 | 21.3 |
21.11.2024 16:00 | 110 | 21.5 |
21.11.2024 15:00 | 110 | 21.6 |
21.11.2024 14:00 | 111 | 21.8 |
21.11.2024 13:00 | 111 | 22 |
21.11.2024 12:00 | 112 | 22.2 |
21.11.2024 11:00 | 112 | 22.5 |
21.11.2024 10:00 | 113 | 22.8 |
21.11.2024 09:00 | 114 | 23.1 |
21.11.2024 08:00 | 114 | 23.5 |
21.11.2024 07:00 | 115 | 23.8 |
21.11.2024 06:00 | 116 | 24.3 |
21.11.2024 05:00 | 117 | 24.7 |
21.11.2024 04:00 | 118 | 25.3 |
21.11.2024 03:00 | 120 | 25.9 |
21.11.2024 02:00 | 121 | 26.6 |
21.11.2024 01:00 | 123 | 27.3 |
21.11.2024 00:00 | 125 | 28.2 |
20.11.2024 23:00 | 127 | 29.1 |
20.11.2024 22:00 | 129 | 30.2 |
20.11.2024 21:00 | 132 | 31.4 |
20.11.2024 20:00 | 134 | 32.6 |
20.11.2024 19:00 | 137 | 33.9 |
20.11.2024 18:00 | 139 | 35.1 |
20.11.2024 17:00 | 141 | 36.1 |
20.11.2024 16:00 | 143 | 36.6 |
20.11.2024 15:00 | 143 | 36.6 |
20.11.2024 14:00 | 141 | 35.7 |
20.11.2024 13:00 | 137 | 34 |
20.11.2024 12:00 | 132 | 31.7 |
20.11.2024 11:00 | 127 | 29.3 |
20.11.2024 10:00 | 123 | 27.2 |
20.11.2024 09:00 | 119 | 25.6 |
20.11.2024 08:00 | 117 | 24.4 |
20.11.2024 07:00 | 115 | 23.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 68 cm |
1. SPA (bdělost) | 230 cm |
2. SPA (pohotovost) | 270 cm |
3. SPA (ohrožení) | 300 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 454 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |