aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Vsetínská Bečva |
název stanice | Jarcová |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 294.48 m n. m. |
kraj | Zlínský kraj |
povodí III. řádu | 4-11-01 |
obec s rozšířenou působností | Valašské Meziříčí |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 18:50 | 65 | 2.39 | 4.7 | |
21.11.2024 18:40 | 65 | 2.39 | 4.7 | |
21.11.2024 18:30 | 65 | 2.39 | 4.7 | |
21.11.2024 18:20 | 66 | 2.63 | 4.7 | |
21.11.2024 18:10 | 66 | 2.63 | 4.7 | |
21.11.2024 18:00 | 66 | 2.63 | 4.7 | |
21.11.2024 17:00 | 66 | 2.63 | 4.8 | |
21.11.2024 16:00 | 65 | 2.39 | 4.9 | |
21.11.2024 15:00 | 66 | 2.63 | 4.9 | |
21.11.2024 14:00 | 66 | 2.63 | 4.9 | |
21.11.2024 13:00 | 66 | 2.63 | 4.9 | |
21.11.2024 12:00 | 66 | 2.63 | 4.8 | |
21.11.2024 11:00 | 67 | 2.88 | 4.8 | |
21.11.2024 10:00 | 67 | 2.88 | 4.8 | |
21.11.2024 09:00 | 67 | 2.88 | 4.8 | |
21.11.2024 08:00 | 67 | 2.88 | 4.8 | |
21.11.2024 07:00 | 67 | 2.88 | 4.8 | |
21.11.2024 06:00 | 68 | 3.13 | 4.9 | |
21.11.2024 05:00 | 68 | 3.13 | 4.9 | |
21.11.2024 04:00 | 68 | 3.13 | 5 | |
21.11.2024 03:00 | 68 | 3.13 | 5.1 | |
21.11.2024 02:00 | 68 | 3.13 | 5.1 | |
21.11.2024 01:00 | 68 | 3.13 | 5.1 | |
21.11.2024 00:00 | 68 | 3.13 | 5.2 | |
20.11.2024 23:00 | 67 | 2.88 | 5.2 | |
20.11.2024 22:00 | 67 | 2.88 | 5.2 | |
20.11.2024 21:00 | 66 | 2.63 | 5.3 | |
20.11.2024 20:00 | 66 | 2.63 | 5.3 | |
20.11.2024 19:00 | 66 | 2.63 | 5.4 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
24.11.2024 06:00 | 66 | 2.66 |
24.11.2024 05:00 | 66 | 2.66 |
24.11.2024 04:00 | 66 | 2.67 |
24.11.2024 03:00 | 66 | 2.67 |
24.11.2024 02:00 | 66 | 2.67 |
24.11.2024 01:00 | 66 | 2.67 |
24.11.2024 00:00 | 66 | 2.67 |
23.11.2024 23:00 | 66 | 2.67 |
23.11.2024 22:00 | 66 | 2.67 |
23.11.2024 21:00 | 66 | 2.68 |
23.11.2024 20:00 | 66 | 2.68 |
23.11.2024 19:00 | 66 | 2.68 |
23.11.2024 18:00 | 66 | 2.68 |
23.11.2024 17:00 | 66 | 2.68 |
23.11.2024 16:00 | 66 | 2.68 |
23.11.2024 15:00 | 66 | 2.68 |
23.11.2024 14:00 | 66 | 2.69 |
23.11.2024 13:00 | 66 | 2.69 |
23.11.2024 12:00 | 66 | 2.69 |
23.11.2024 11:00 | 66 | 2.69 |
23.11.2024 10:00 | 66 | 2.69 |
23.11.2024 09:00 | 66 | 2.69 |
23.11.2024 08:00 | 66 | 2.69 |
23.11.2024 07:00 | 66 | 2.7 |
23.11.2024 06:00 | 66 | 2.7 |
23.11.2024 05:00 | 66 | 2.7 |
23.11.2024 04:00 | 66 | 2.7 |
23.11.2024 03:00 | 66 | 2.7 |
23.11.2024 02:00 | 66 | 2.7 |
23.11.2024 01:00 | 66 | 2.7 |
23.11.2024 00:00 | 66 | 2.71 |
22.11.2024 23:00 | 66 | 2.71 |
22.11.2024 22:00 | 66 | 2.71 |
22.11.2024 21:00 | 66 | 2.71 |
22.11.2024 20:00 | 66 | 2.71 |
22.11.2024 19:00 | 66 | 2.71 |
22.11.2024 18:00 | 66 | 2.71 |
22.11.2024 17:00 | 66 | 2.72 |
22.11.2024 16:00 | 66 | 2.72 |
22.11.2024 15:00 | 66 | 2.72 |
22.11.2024 14:00 | 66 | 2.72 |
22.11.2024 13:00 | 66 | 2.72 |
22.11.2024 12:00 | 66 | 2.72 |
22.11.2024 11:00 | 66 | 2.72 |
22.11.2024 10:00 | 66 | 2.72 |
22.11.2024 09:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 08:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 07:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 06:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 05:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 04:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 03:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 02:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 01:00 | 66 | 2.73 |
22.11.2024 00:00 | 66 | 2.74 |
21.11.2024 23:00 | 66 | 2.74 |
21.11.2024 22:00 | 66 | 2.74 |
21.11.2024 21:00 | 66 | 2.74 |
21.11.2024 20:00 | 66 | 2.74 |
21.11.2024 19:00 | 66 | 2.75 |
21.11.2024 18:00 | 66 | 2.75 |
21.11.2024 17:00 | 67 | 2.76 |
21.11.2024 16:00 | 67 | 2.77 |
21.11.2024 15:00 | 67 | 2.78 |
21.11.2024 14:00 | 67 | 2.8 |
21.11.2024 13:00 | 67 | 2.82 |
21.11.2024 12:00 | 67 | 2.84 |
21.11.2024 11:00 | 67 | 2.87 |
21.11.2024 10:00 | 67 | 2.9 |
21.11.2024 09:00 | 67 | 2.95 |
21.11.2024 08:00 | 67 | 3 |
21.11.2024 07:00 | 68 | 3.07 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 57 cm |
1. SPA (bdělost) | 260 cm |
2. SPA (pohotovost) | 320 cm |
3. SPA (ohrožení) | 370 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 478 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |