aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Moštěnka |
název stanice | Prusy |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 214.17 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 4-12-02 |
obec s rozšířenou působností | Přerov |
provozovatel | ČHMÚ Brno |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
04.12.2024 19:40 | 60 | 0.598 | 4.8 | |
04.12.2024 19:30 | 60 | 0.598 | 4.8 | |
04.12.2024 19:20 | 60 | 0.598 | 4.8 | |
04.12.2024 19:10 | 60 | 0.598 | 4.8 | |
04.12.2024 19:00 | 60 | 0.598 | 4.8 | |
04.12.2024 18:50 | 60 | 0.598 | 4.8 | |
04.12.2024 18:00 | 60 | 0.598 | 4.8 | |
04.12.2024 17:00 | 60 | 0.598 | 4.8 | |
04.12.2024 16:00 | 60 | 0.598 | 4.7 | |
04.12.2024 15:00 | 60 | 0.598 | 4.7 | |
04.12.2024 14:00 | 60 | 0.598 | 4.6 | |
04.12.2024 13:00 | 60 | 0.598 | 4.6 | |
04.12.2024 12:00 | 60 | 0.598 | 4.5 | |
04.12.2024 11:00 | 60 | 0.598 | 4.4 | |
04.12.2024 10:00 | 60 | 0.598 | 4.4 | |
04.12.2024 09:00 | 60 | 0.598 | 4.4 | |
04.12.2024 08:00 | 60 | 0.598 | 4.3 | |
04.12.2024 07:00 | 60 | 0.598 | 4.3 | |
04.12.2024 06:00 | 60 | 0.598 | 4.3 | |
04.12.2024 05:00 | 60 | 0.598 | 4.3 | |
04.12.2024 04:00 | 60 | 0.598 | 4.2 | |
04.12.2024 03:00 | 61 | 0.677 | 4.2 | |
04.12.2024 02:00 | 61 | 0.677 | 4.2 | |
04.12.2024 01:00 | 61 | 0.677 | 4.2 | |
04.12.2024 00:00 | 61 | 0.677 | 4.1 | |
03.12.2024 23:00 | 61 | 0.677 | 4.1 | |
03.12.2024 22:00 | 61 | 0.677 | 4 | |
03.12.2024 21:00 | 61 | 0.677 | 4 | |
03.12.2024 20:00 | 61 | 0.677 | 3.9 | |
03.12.2024 19:00 | 61 | 0.677 | 3.9 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 47 cm |
1. SPA (bdělost) | 290 cm |
2. SPA (pohotovost) | 310 cm |
3. SPA (ohrožení) | 330 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 398 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |