aktuální stav | Normální stav Tendence : Stoupá |
---|---|
tok | Rokytka |
název stanice | Praha - Kyjský rybník |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 211.45 m n. m. |
kraj | Hlavní město Praha |
povodí III. řádu | 1-12-01 |
obec s rozšířenou působností | Hlavní město Praha |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
06.09.2025 01:00 | 55 | 1.69 | 20.2 | |
06.09.2025 00:50 | 54 | 1.6 | 20.3 | |
06.09.2025 00:40 | 54 | 1.6 | 20.3 | |
06.09.2025 00:30 | 53 | 1.52 | 20.2 | |
06.09.2025 00:20 | 52 | 1.43 | 20.2 | |
06.09.2025 00:10 | 51 | 1.35 | 20.2 | |
06.09.2025 00:00 | 51 | 1.35 | 20.2 | |
05.09.2025 23:00 | 40 | 0.603 | 19.9 | |
05.09.2025 22:00 | 27 | 0.158 | 20.1 | |
05.09.2025 21:00 | 26 | 0.131 | 20.1 | |
05.09.2025 20:00 | 26 | 0.131 | 20.1 | |
05.09.2025 19:00 | 26 | 0.131 | 20.1 | |
05.09.2025 18:00 | 26 | 0.131 | 20.1 | |
05.09.2025 17:00 | 26 | 0.131 | 20 | |
05.09.2025 16:00 | 26 | 0.131 | 20 | |
05.09.2025 15:00 | 26 | 0.131 | 20 | |
05.09.2025 14:00 | 26 | 0.131 | 19.9 | |
05.09.2025 13:00 | 26 | 0.131 | 19.9 | |
05.09.2025 12:00 | 26 | 0.131 | 19.9 | |
05.09.2025 11:00 | 26 | 0.131 | 19.9 | |
05.09.2025 10:00 | 26 | 0.131 | 20 | |
05.09.2025 09:00 | 26 | 0.131 | 20 | |
05.09.2025 08:00 | 26 | 0.131 | 20 | |
05.09.2025 07:00 | 26 | 0.131 | 20.1 | |
05.09.2025 06:00 | 26 | 0.131 | 20.1 | |
05.09.2025 05:00 | 26 | 0.131 | 20.2 | |
05.09.2025 04:00 | 26 | 0.131 | 20.3 | |
05.09.2025 03:00 | 26 | 0.131 | 20.4 | |
05.09.2025 02:00 | 26 | 0.131 | 20.4 | |
05.09.2025 01:00 | 27 | 0.158 | 20.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 23 cm |
1. SPA (bdělost) | 120 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 200 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 290 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |