aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Budišovka |
název stanice | Budišov nad Budišovkou |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 492.22 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-01-01 |
obec s rozšířenou působností | Vítkov |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
19.04.2025 10:30 | 49 | 0.00716 | 12 | |
19.04.2025 10:20 | 49 | 0.00716 | 11.8 | |
19.04.2025 10:10 | 49 | 0.00716 | 11.7 | |
19.04.2025 10:00 | 49 | 0.00716 | 11.7 | |
19.04.2025 09:50 | 49 | 0.00716 | 11.6 | |
19.04.2025 09:40 | 49 | 0.00716 | 11.6 | |
19.04.2025 09:00 | 49 | 0.00716 | 11.2 | |
19.04.2025 08:00 | 49 | 0.00716 | 10.5 | |
19.04.2025 07:00 | 49 | 0.00716 | 10.4 | |
19.04.2025 06:00 | 49 | 0.00716 | 10.5 | |
19.04.2025 05:00 | 49 | 0.00716 | 10.7 | |
19.04.2025 04:00 | 49 | 0.00716 | 10.8 | |
19.04.2025 03:00 | 49 | 0.00716 | 11 | |
19.04.2025 02:00 | 49 | 0.00716 | 11.2 | |
19.04.2025 01:00 | 49 | 0.00716 | 11.5 | |
19.04.2025 00:00 | 49 | 0.00716 | 11.7 | |
18.04.2025 23:00 | 49 | 0.00716 | 12 | |
18.04.2025 22:00 | 49 | 0.00716 | 12.3 | |
18.04.2025 21:00 | 49 | 0.00716 | 12.6 | |
18.04.2025 20:00 | 49 | 0.00716 | 13 | |
18.04.2025 19:00 | 49 | 0.00716 | 13.4 | |
18.04.2025 18:00 | 49 | 0.00716 | 13.7 | |
18.04.2025 17:00 | 49 | 0.00716 | 14.1 | |
18.04.2025 16:00 | 49 | 0.00716 | 14.6 | |
18.04.2025 15:00 | 50 | 0.0109 | 14.8 | |
18.04.2025 14:00 | 49 | 0.00716 | 15.1 | |
18.04.2025 13:00 | 50 | 0.0109 | 14.9 | |
18.04.2025 12:00 | 49 | 0.00716 | 14.8 | |
18.04.2025 11:00 | 49 | 0.00716 | 13.6 | |
18.04.2025 10:00 | 49 | 0.00716 | 12.8 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 48 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 120 cm |
3. SPA (ohrožení) | 140 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 247 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |