aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Bystřice |
název stanice | Bystřička nad nádrží |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 383.12 m n. m. |
kraj | Zlínský kraj |
povodí III. řádu | 4-11-01 |
obec s rozšířenou působností | Vsetín |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 06:10 | 4 | 0.137 | 9.2 | |
02.05.2025 06:00 | 4 | 0.137 | 9.3 | |
02.05.2025 05:50 | 4 | 0.137 | 9.3 | |
02.05.2025 05:40 | 4 | 0.137 | 9.3 | |
02.05.2025 05:30 | 4 | 0.137 | 9.4 | |
02.05.2025 05:20 | 4 | 0.137 | 9.5 | |
02.05.2025 05:10 | 4 | 0.137 | 9.5 | |
02.05.2025 05:00 | 4 | 0.137 | 9.5 | |
02.05.2025 04:00 | 4 | 0.137 | 9.9 | |
02.05.2025 03:00 | 4 | 0.137 | 10.3 | |
02.05.2025 02:00 | 4 | 0.137 | 10.7 | |
02.05.2025 01:00 | 4 | 0.137 | 11.1 | |
02.05.2025 00:00 | 4 | 0.137 | 11.5 | |
01.05.2025 23:00 | 4 | 0.137 | 12 | |
01.05.2025 22:00 | 4 | 0.137 | 12.5 | |
01.05.2025 21:00 | 4 | 0.137 | 13.1 | |
01.05.2025 20:00 | 4 | 0.137 | 13.8 | |
01.05.2025 19:00 | 4 | 0.137 | 14.4 | |
01.05.2025 18:00 | 4 | 0.137 | 14.8 | |
01.05.2025 17:00 | 4 | 0.137 | 15.2 | |
01.05.2025 16:00 | 4 | 0.137 | 15.3 | |
01.05.2025 15:00 | 4 | 0.137 | 15.1 | |
01.05.2025 14:00 | 4 | 0.137 | 14.7 | |
01.05.2025 13:00 | 4 | 0.137 | 14.4 | |
01.05.2025 12:00 | 4 | 0.137 | 13.7 | |
01.05.2025 11:00 | 4 | 0.137 | 12.6 | |
01.05.2025 10:00 | 4 | 0.137 | 11.5 | |
01.05.2025 09:00 | 4 | 0.137 | 10.5 | |
01.05.2025 08:00 | 4 | 0.137 | 9.7 | |
01.05.2025 07:00 | 4 | 0.137 | 9.3 | |
01.05.2025 06:00 | 4 | 0.137 | 9.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 3 cm |
1. SPA (bdělost) | 30 cm |
2. SPA (pohotovost) | 50 cm |
3. SPA (ohrožení) | 80 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 238 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |