aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Staříč |
název stanice | Lipová-Lázně |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 486.91 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 2-04-04 |
obec s rozšířenou působností | Jeseník |
provozovatel | Povodí Odry Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
28.12.2024 13:40 | 58 | 0.666 | 2.2 | |
28.12.2024 13:30 | 58 | 0.666 | 2.1 | |
28.12.2024 13:20 | 58 | 0.666 | 2 | |
28.12.2024 13:10 | 58 | 0.666 | 1.7 | |
28.12.2024 13:00 | 58 | 0.666 | 1.5 | |
28.12.2024 12:50 | 58 | 0.666 | 1.3 | |
28.12.2024 12:40 | 58 | 0.666 | 1.2 | |
28.12.2024 12:00 | 57 | 0.621 | 0.7 | |
28.12.2024 11:00 | 57 | 0.621 | 0.3 | |
28.12.2024 10:00 | 57 | 0.621 | 0.2 | |
28.12.2024 09:00 | 58 | 0.666 | 0 | |
28.12.2024 08:00 | 58 | 0.666 | -0.1 | |
28.12.2024 07:00 | 58 | 0.666 | -0.3 | |
28.12.2024 06:00 | 58 | 0.666 | -0.4 | |
28.12.2024 05:00 | 58 | 0.666 | -0.4 | |
28.12.2024 04:00 | 58 | 0.666 | -0.3 | |
28.12.2024 03:00 | 58 | 0.666 | -0.3 | |
28.12.2024 02:00 | 57 | 0.621 | -0.2 | |
28.12.2024 01:00 | 58 | 0.666 | -0.2 | |
28.12.2024 00:00 | 58 | 0.666 | -0.2 | |
27.12.2024 23:00 | 58 | 0.666 | -0.1 | |
27.12.2024 22:00 | 58 | 0.666 | -0.1 | |
27.12.2024 21:00 | 57 | 0.621 | 0 | |
27.12.2024 20:00 | 58 | 0.666 | 0.1 | |
27.12.2024 19:00 | 57 | 0.621 | 0.1 | |
27.12.2024 18:00 | 58 | 0.666 | 0.2 | |
27.12.2024 17:00 | 57 | 0.621 | 0.4 | |
27.12.2024 16:00 | 57 | 0.621 | 0.4 | |
27.12.2024 15:00 | 57 | 0.621 | 0.3 | |
27.12.2024 14:00 | 58 | 0.666 | 0.2 | |
27.12.2024 13:00 | 57 | 0.621 | 0 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 47 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 170 cm |
3. SPA (ohrožení) | 190 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 232 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |