| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Stonávka |
| název stanice | Hradiště |
| kategorie | C |
| zařazení | Operativní profil |
| nadmořská výška | 276.2 m n. m. |
| kraj | Moravskoslezský kraj |
| povodí III. řádu | 2-03-03 |
| obec s rozšířenou působností | Havířov |
| provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
| dílčí povodí ČR | Horní Odra |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 01:00 | 85 | 2.1 | ||
| 22.01.2026 00:50 | 85 | |||
| 22.01.2026 00:40 | 85 | |||
| 22.01.2026 00:30 | 85 | |||
| 22.01.2026 00:20 | 85 | |||
| 22.01.2026 00:10 | 85 | |||
| 22.01.2026 00:00 | 85 | 2.1 | ||
| 21.01.2026 23:00 | 85 | 2.1 | ||
| 21.01.2026 22:00 | 86 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 21:00 | 86 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 20:00 | 87 | 2.1 | ||
| 21.01.2026 19:00 | 88 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 18:00 | 88 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 17:00 | 88 | 2.1 | ||
| 21.01.2026 16:00 | 87 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 15:00 | 87 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 14:00 | 87 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 13:00 | 87 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 12:00 | 86 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 11:00 | 84 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 10:00 | 84 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 09:00 | 83 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 08:00 | 83 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 07:00 | 84 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 06:00 | 85 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 05:00 | 85 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 04:00 | 86 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 03:00 | 86 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 02:00 | 86 | 2.2 | ||
| 21.01.2026 01:00 | 87 | 2.2 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 22. 1. 2026 01:13