aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Litovický potok |
název stanice | Praha - Jiviny |
kategorie | C |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 321.64 m n. m. |
kraj | Hlavní město Praha |
povodí III. řádu | 1-12-02 |
obec s rozšířenou působností | Hlavní město Praha |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
19.10.2025 05:50 | 37 | 0.00883 | 9.8 | |
19.10.2025 05:40 | 37 | 0.00883 | 9.9 | |
19.10.2025 05:30 | 37 | 0.00883 | 9.8 | |
19.10.2025 05:20 | 37 | 0.00883 | 9.9 | |
19.10.2025 05:10 | 37 | 0.00883 | 9.9 | |
19.10.2025 05:00 | 37 | 0.00883 | 10 | |
19.10.2025 04:00 | 37 | 0.00883 | 10.1 | |
19.10.2025 03:00 | 37 | 0.00883 | 10.3 | |
19.10.2025 02:00 | 37 | 0.00883 | 10.5 | |
19.10.2025 01:00 | 37 | 0.00883 | 10.7 | |
19.10.2025 00:00 | 37 | 0.00883 | 10.8 | |
18.10.2025 23:00 | 37 | 0.00883 | 11 | |
18.10.2025 22:00 | 37 | 0.00883 | 11.2 | |
18.10.2025 21:00 | 37 | 0.00883 | 11.3 | |
18.10.2025 20:00 | 37 | 0.00883 | 11.3 | |
18.10.2025 19:00 | 37 | 0.00883 | 11.4 | |
18.10.2025 18:00 | 37 | 0.00883 | 11.4 | |
18.10.2025 17:00 | 37 | 0.00883 | 11.3 | |
18.10.2025 16:00 | 37 | 0.00883 | 11.2 | |
18.10.2025 15:00 | 37 | 0.00883 | 11.1 | |
18.10.2025 14:00 | 37 | 0.00883 | 11.1 | |
18.10.2025 13:00 | 37 | 0.00883 | 11.1 | |
18.10.2025 12:00 | 37 | 0.00883 | 11.1 | |
18.10.2025 11:00 | 37 | 0.00883 | 11.2 | |
18.10.2025 10:00 | 37 | 0.00883 | 11.2 | |
18.10.2025 09:00 | 37 | 0.00883 | 11.3 | |
18.10.2025 08:00 | 37 | 0.00883 | 11.4 | |
18.10.2025 07:00 | 37 | 0.00883 | 11.4 | |
18.10.2025 06:00 | 37 | 0.00883 | 11.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 46 cm |
1. SPA (bdělost) | 105 cm |
2. SPA (pohotovost) | 115 cm |
3. SPA (ohrožení) | 125 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 226 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |