Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
07.06.2026 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 07.06.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 14:00-14:30     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Paseky Mapa stanice Paseky 482 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Praha, Zbraslav (Baně, PVS) 291 0.3 0.3 0.7 0 0.1 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.4
Úlice Mapa stanice Úlice 428 0 1 0.1 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Zlonice Mapa stanice Zlonice 231 0 0.8 0.5 0.1 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.4
Domažlice Mapa stanice Domažlice 458 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Nový Bydžov Mapa stanice Nový Bydžov 232 0 0 0 0 0.9 0.3 0.1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.3
Praha, Chodov (PVS) 322 0 0 0.8 0.1 0.4 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.3
Radošice, Mladý Smolivec Mapa stanice Radošice, Mladý Smolivec 552 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Smolnice Mapa stanice Smolnice 345 0 1.3 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.3
Velichovky Mapa stanice Velichovky 299 0 0 0 0 0.3 0.3 0.7 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.3
Žďár nad Sázavou, Stržanov Mapa stanice Žďár nad Sázavou, Stržanov 605 0 0 0.1 0.5 0.7 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.3
Bílý Potok, Pavlova cesta Mapa stanice Bílý Potok, Pavlova cesta 984 0 0 0 0 0 1.2 0 1.2 0 0 0 0 0 0.1   0                   1.3
Holovousy Mapa stanice Holovousy 321 0 0 0 0 0.5 0.1 0.6 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Hradec Králové, Nový Hradec Králové Mapa stanice Hradec Králové, Nový Hradec Králové 278 0 0 0 0 0.3 0.4 0.5 1.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0                   1.3
Josefův Důl Mapa stanice Josefův Důl 623 0 0 0 0 0.1 1.1 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Kocelovice Mapa stanice Kocelovice 519 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Kralovice Mapa stanice Kralovice 449 0.1 0 0.8 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.9
Libochovice, Poplze 165 0 0.4 0.3 0.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Milešovka Mapa stanice Milešovka 831 0 0 0.1 1.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Mladá Vožice Mapa stanice Mladá Vožice 435 1 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Ondřejov, Pecný Mapa stanice Ondřejov, Pecný 543 0 0 1 0.2 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Praha, Hlubočepy (Barrandov, PVS) 291 0 0 0.6 0.1 0.5 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Praha, Komořany Mapa stanice Praha, Komořany 213 0 0.3 0.7 0.1 0.1 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Praha, Modřany sever II (PVS) 292 0 0.1 0.9 0 0.2 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Průhonice 312 0 0 1.1 0 0.1 0 0 1.2 0 0 0 0.1 0 0 0 0                   1.3
Sedlec Mapa stanice Sedlec 474 0 0.3 0.3 0.6 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Semčice Mapa stanice Semčice 234 0 0 0 0.8 0.2 0.2 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Strašice Mapa stanice Strašice 526 0.5 0.2 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.7
Tušimice Mapa stanice Tušimice 322 0 0 1.2 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Velká Bíteš Mapa stanice Velká Bíteš 485 0 0 0.3 0.7 0 0 0 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0.4 0                   1.5
Dubí 402 0 0 0 1.1 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Džbánice 337 0 0 0 1.1 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Hejnice, Smědavská hora Mapa stanice Hejnice, Smědavská hora 1006 0 0 0 0 0 1 0.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Kadov 672 0 0 0 0.4 0.6 0 0.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Olešnice Mapa stanice Olešnice 543 0 0 0 0 0.7 0.4 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Praha, Libuš Mapa stanice Praha, Libuš 302 0 0.2 0.8 0 0.1 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Praha, Radotín 305 0.1 0.3 0.5 0.1 0.1 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Slaný Mapa stanice Slaný 307 0 0.2 0.9 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Bílý Potok, Smědava Mapa stanice Bílý Potok, Smědava 834 0 0 0 0 0 0.9 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Bílý Újezd, Hroška Mapa stanice Bílý Újezd, Hroška 319 0 0 0 0 0 0.8 0.1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0                   1
Kojetín 203 0 0 0 0 0 0.2 0.8 1 0 0 0 0 0 0 0.1 0                   1.1
Konárovice Mapa stanice Konárovice 209 0 0 0 0.7 0.2 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Kostomlaty nad Labem Mapa stanice Kostomlaty nad Labem 185 0 0 0 0.6 0.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Kralupy nad Vltavou Mapa stanice Kralupy nad Vltavou 220 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Praha, Michle (Zelená Liška, PVS) 272 0 0 0.6 0 0.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Praha, Ruzyně Mapa stanice Praha, Ruzyně 364 0.4 0 0.3 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Radovesnice II. Mapa stanice Radovesnice II. 227 0 0 0 0 0.6 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Semily Mapa stanice Semily 370 0 0 0 0 0.6 0.2 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Tuhaň Mapa stanice Tuhaň 160 0 0 0.8 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Vatín Mapa stanice Vatín 558 0 0 0.1 0.9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1

<123 4 56789>>>>
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10