Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
10.09.2026 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 10.09.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 11:00-11:10     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Krucemburk 559 0 0 0 0 0 0 0 6.9 0 0 0 0 0                         0
Pohorská Ves Mapa stanice Pohorská Ves 773 0 0 0 0 0 0 0 6.9 0 0 0 0 0                         0
Ropice Mapa stanice Ropice 327 0 0.7 3.3 0.7 0.3 0.2 0 6.9 0 0 0 0 0                         5.2
Šatov Mapa stanice Šatov 238 0 0 0 0 0 0 0 6.9 0 0 0 0 0                         0
Trhové Sviny Mapa stanice Trhové Sviny 468 0 0 0 0 0 0 0 6.9 0 0 0 0 0                         0
Mořkov Mapa stanice Mořkov 345 0.6 4.2 1.5 0.2 0.1 0 0 6.8 0 0 0 0 0                         6.6
Křemže, Mříč Mapa stanice Křemže, Mříč 533 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0                         0
Lednice Mapa stanice Lednice 177 0.4 0.2 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0                         0.6
Nový Bydžov Mapa stanice Nový Bydžov 232 0 0 0.1 0 0 0 0 6.7 0.1 0 0 0 0                         0.2
Hošťálková, Maruška Mapa stanice Hošťálková, Maruška 664 0.8 3.7 1.1 0.2 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0                         5.8
Choceň Mapa stanice Choceň 282 0.1 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0                         0.1
Seč Mapa stanice Seč 529 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0                         0
Železná Ruda Mapa stanice Železná Ruda 754 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0                         0
Bechyně Mapa stanice Bechyně 409 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0                         0
Hladké Životice Mapa stanice Hladké Životice 256 0.4 3.4 1.3 0.4 0.1 0 0 6.5 0 0 0 0 0                         5.6
Mošnov Mapa stanice Mošnov 253 0 4.5 1.2 0.3 0.2 0 0 6.5 0 0 0 0 0                         6.2
Nové Město na Moravě Mapa stanice Nové Město na Moravě 601 0.1 0 0 0 0 0 0 6.4 0 0 0 0 0                         0.1
Žďár nad Sázavou, Stržanov Mapa stanice Žďár nad Sázavou, Stržanov 605 0 0 0 0 0 0 0 6.4 0 0 0 0 0                         0
Kamenice nad Lipou, Vodná Mapa stanice Kamenice nad Lipou, Vodná 557 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0                         0
Kostelní Myslová Mapa stanice Kostelní Myslová 569 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0                         0
Lučina Mapa stanice Lučina 300 0.2 0.7 3.6 0.6 0.5 0 0 6.3 0 0 0 0 0                         5.6
Temelín Mapa stanice Temelín 500 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0                         0
Valašské Klobouky 402 1.1 4.6 0.1 0 0 0 0 6.3 0.1 0 0 0 0                         5.9
Jindřichův Hradec, Děbolín Mapa stanice Jindřichův Hradec, Děbolín 524 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 0 0                         0
Ostrava, Poruba Mapa stanice Ostrava, Poruba 240 0.2 2.9 1.6 0.4 0.2 0 0 6.2 0 0 0 0 0                         5.3
Příbram Mapa stanice Příbram 555 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 0 0                         0
Tábor, Měšice Mapa stanice Tábor, Měšice 467 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 0 0                         0
Luční bouda Mapa stanice Luční bouda 1413 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0                         0
Staré Hutě, Hojná Voda Mapa stanice Staré Hutě, Hojná Voda 821 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0                         0
Špičák 973 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0                         0
České Budějovice,Rožnov Mapa stanice České Budějovice,Rožnov 395 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0                         0
Lovčice, Kvasetice Mapa stanice Lovčice, Kvasetice 597 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0                         0
Mrzky Mapa stanice Mrzky 260 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0                         0
Nýdek, Filipka Mapa stanice Nýdek, Filipka 745 0.1 0.3 3.9 1.4 0.1 0.2 0 6 0 0 0 0 0                         6
Přibyslav, Hřiště Mapa stanice Přibyslav, Hřiště 533 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0                         0
Byňov Mapa stanice Byňov 475 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0 0 0                         0
Frýdek-Místek, Sviadnov 270 0.1 1.5 2.9 0.7 0.5 0 0 5.9 0 0 0 0 0                         5.7
Jablunkov, Návsí Mapa stanice Jablunkov, Návsí 380 0.1 0.5 3.7 1.3 0.1 0.2 0 5.9 0 0 0 0 0                         5.9
Ostrava, Zábřeh 238 0 2.8 1.7 0.6 0.5 0.1 0 5.9 0 0 0 0 0                         5.7
Borovno, Míšov Mapa stanice Borovno, Míšov 651 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 0 0                         0
Rožmitál pod Třemšínem Mapa stanice Rožmitál pod Třemšínem 524 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 0 0                         0
Čachrov 729 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0                         0
Hluboká nad Vltavou Mapa stanice Hluboká nad Vltavou 410 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0                         0
Radostín Mapa stanice Radostín 512 0 0.1 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0                         0.1
Krsice Mapa stanice Krsice 430 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0                         0
Nepomuk Mapa stanice Nepomuk 471 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0                         0
Skuteč Mapa stanice Skuteč 457 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0                         0
Rožnov pod Radhoštěm 375 0 2.8 2 0 0.3 0 0 5.4 0 0 0 0 0                         5.1
Strážný 811 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0                         0
Žacléř 644 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0                         0

<1234 5 678910>
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10