Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
07.06.2026 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 07.06.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 14:00-14:30     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Borohrádek Mapa stanice Borohrádek 254 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Božanov 426 0 0 0.3 0 0 0 0 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Bukovinka Mapa stanice Bukovinka 511 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Čáslav, Nové město Mapa stanice Čáslav, Nové město 251 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Desná, Souš Mapa stanice Desná, Souš 772 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Dukovany Mapa stanice Dukovany 400 0 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Heřmanův Městec 275 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Cheb Mapa stanice Cheb 483 0 0.2 0 0 0.3 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Káraný Mapa stanice Káraný 170 0 0 0.1 0.2 0.2 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Karlovy Vary, Olšová Vrata Mapa stanice Karlovy Vary, Olšová Vrata 603 0 0.2 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Labská bouda Mapa stanice Labská bouda 1320 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Luká Mapa stanice Luká 510 0 0 0 0 0 0.4 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Mašťov Mapa stanice Mašťov 373 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Moravské Budějovice Mapa stanice Moravské Budějovice 460 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0 0                   0.6
Praha, Běchovice (PVS) 246 0 0 0.4 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Praha, Karlín (Breifeldova, PVS) 190 0 0 0.3 0 0.1 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Praha, Žižkov (Hrdlořezy, PVS) 270 0 0 0.1 0 0.3 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Protivanov Mapa stanice Protivanov 675 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Staňkov Mapa stanice Staňkov 362 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.1
Troubsko Mapa stanice Troubsko 278 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.5
Abertamy Mapa stanice Abertamy 893 0 0.4 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Blatný vrch Mapa stanice Blatný vrch 1357 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Černá v Pošumaví Mapa stanice Černá v Pošumaví 740 0.2 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.2
Dymokury Mapa stanice Dymokury 208 0 0 0 0.1 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Horoměřice (Suchdol, PVS) 345 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Hrochův Týnec Mapa stanice Hrochův Týnec 241 0 0 0 0 0.4 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Kostelní Myslová Mapa stanice Kostelní Myslová 569 0.4 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Nejdek Mapa stanice Nejdek 609 0 0.4 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Nepomuk Mapa stanice Nepomuk 471 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Nové Hrady Mapa stanice Nové Hrady 400 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Praha, Kbely Mapa stanice Praha, Kbely 285 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Praha, Klementinum Mapa stanice Praha, Klementinum 191 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Praha, Kobylisy (Neratovická, PVS) 334 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Praha, Stodůlky (Kopanina, PVS) 394 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Rychnov nad Kněžnou Mapa stanice Rychnov nad Kněžnou 335 0 0 0 0 0 0.2 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Sloup 485 0 0 0 0 0.3 0 0.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Žatec Mapa stanice Žatec 210 0.1 0 0.2 0.1 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.4
Gajer, Janov Mapa stanice Gajer, Janov 510 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Hladké Životice Mapa stanice Hladké Životice 256 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Hlasivo Mapa stanice Hlasivo 547 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Klínovec Mapa stanice Klínovec 1236 0 0 0.2 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Krsice Mapa stanice Krsice 430 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.1
Luby Mapa stanice Luby 524 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Olší Mapa stanice Olší 495 0.2 0 0 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Orlické Záhoří - vodárna 665 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Orlík nad Vltavou Mapa stanice Orlík nad Vltavou 431 0 0 0 0.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.1
Pardubice, letiště Mapa stanice Pardubice, letiště 224 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Pivoň 619 0.2 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.2
Plzeň, Mikulka Mapa stanice Plzeň, Mikulka 360 0.1 0 0.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.3
Praha, Břevnov Mapa stanice Praha, Břevnov 355 0 0 0.1 0 0.2 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.3

<12345 6 78910>
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10