Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
28.05.2025 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 28.05.2025     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 11:00-11:50     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Ivanovice na Hané Mapa stanice Ivanovice na Hané 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1
Podivice 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.2
Bukovinka Mapa stanice Bukovinka 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.1 0 0 0.3
Kuchařovice Mapa stanice Kuchařovice 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3
Javorník Mapa stanice Javorník 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.4
Osoblaha Mapa stanice Osoblaha 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Světlá Hora Mapa stanice Světlá Hora 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0.4
Luká Mapa stanice Luká 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6
Zlaté Hory 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.6
Jeseník Mapa stanice Jeseník 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0 0 0 0.7
Lednice Mapa stanice Lednice 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0.7
Šatov Mapa stanice Šatov 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0.1 0 0.7
Džbánice 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.3 0.2 0 0 0.1 0 0 0.8
Karlovice 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.8
Město Albrechtice, Žáry 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Střelice Mapa stanice Střelice 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0.3 0.1 0 0.8
Vidnava Mapa stanice Vidnava 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Dyjákovice Mapa stanice Dyjákovice 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.2 0 0 0 0 0 1
Polička 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.4 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1
Tišnov, Hájek Mapa stanice Tišnov, Hájek 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.4 0.1 0 1
Kobylí Mapa stanice Kobylí 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0.8 0 0 0 0 0 1.1
Strážnice Mapa stanice Strážnice 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.6 0.3 0 0 0 0 1.1
Hradec nad Svitavou Mapa stanice Hradec nad Svitavou 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.3 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1.2
Brod nad Dyjí Mapa stanice Brod nad Dyjí 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.8 0 0 0 0 0 1.3
Nové Heřminovy 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.8 0.1 0.1 0 0 1.3
Ždánice Mapa stanice Ždánice 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0.6 0 0 0 0 0 1.3
Broumov Mapa stanice Broumov 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.2 0.5 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 1.4
Štítná nad Vláří - Popov 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.4 0 0.5 0.2 0.2 0 0 1.4
Božanov 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 1.5
Jevíčko Mapa stanice Jevíčko 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0.1 0.4 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1.5
Krnov Mapa stanice Krnov 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0 0 0 0.2 0.1 0.4 0.1 0 1.5
Obora Mapa stanice Obora 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 1.5
Olešnice Mapa stanice Olešnice 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.2 0.1 0 0 0 0 0.7 0 0 0 1.5
Prostějov Mapa stanice Prostějov 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.8 0 0.3 0.3 0 0 0 0 1.5
Gajer, Janov Mapa stanice Gajer, Janov 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.7 0.1 0 0 0.1 0 0.2 0 0 0 0 1.6
Nemochovice Mapa stanice Nemochovice 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0.6 0.1 0 0.1 0 0 1.6
Skuteč Mapa stanice Skuteč 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.7 0.2 0.1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1.6
Sloup 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.1 0 0 0 0 1 0.2 0 0 1.7
Teplice nad Metují Zdoňov 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3 0 0 0 0.1 0.5 0.4 0 0 0 0 1.7
Jemnice Mapa stanice Jemnice 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0.5 0.7 0 1.8
Strání Mapa stanice Strání 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 1.4 0 0.1 0 0 1.8
Dukovany Mapa stanice Dukovany 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.5 0 0.3 0.1 0 0 0.7 0 0 1.9
Kostomlaty nad Labem Mapa stanice Kostomlaty nad Labem 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.9 0 0 0 0 0 0.5 0.4 0 0 0 0 0 1.9
Moravské Budějovice Mapa stanice Moravské Budějovice 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0.9 0.5 0 1.9
Opava Mapa stanice Opava 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.1 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 1.9
Pohořelice Mapa stanice Pohořelice 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.7 0 0.3 0.6 0 0 0 0.1 0 1.9
Holešov Mapa stanice Holešov 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 1 0.5 0.1 0 0 2
Kroměříž Mapa stanice Kroměříž 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.5 0.8 0.2 0.1 0.2 0 2
Troubsko Mapa stanice Troubsko 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.4 0 0.2 0 0 0 0.1 0 2
Choceň Mapa stanice Choceň 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.2 0.1 0.2 0 0 0 0.6 0.1 0 0 0 2.1

1 23456>>>>
Počet vyhledaných záznamů : 457
Celkový počet stránek : 10