| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Úpa |
| název stanice | Horní Staré Město |
| kategorie | B |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 445.96 m n. m. |
| kraj | Královéhradecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-01-02 |
| obec s rozšířenou působností | Trutnov |
| provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
| dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 07:40 | 49 | |||
| 07.01.2026 07:30 | 48 | |||
| 07.01.2026 07:20 | 48 | |||
| 07.01.2026 07:10 | 48 | |||
| 07.01.2026 07:00 | 48 | 1.54 | ||
| 07.01.2026 06:50 | 48 | |||
| 07.01.2026 06:00 | 48 | |||
| 07.01.2026 05:00 | 49 | |||
| 07.01.2026 04:00 | 48 | 1.54 | ||
| 07.01.2026 03:00 | 48 | |||
| 07.01.2026 02:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 01:00 | 46 | 1.54 | ||
| 07.01.2026 00:00 | 46 | |||
| 06.01.2026 23:00 | 45 | |||
| 06.01.2026 22:00 | 47 | 1.54 | ||
| 06.01.2026 21:00 | 44 | |||
| 06.01.2026 20:00 | 45 | |||
| 06.01.2026 19:00 | 38 | 1.54 | ||
| 06.01.2026 18:00 | 38 | |||
| 06.01.2026 17:00 | 40 | |||
| 06.01.2026 16:00 | 39 | |||
| 06.01.2026 15:00 | 37 | |||
| 06.01.2026 14:00 | 39 | |||
| 06.01.2026 13:00 | 38 | |||
| 06.01.2026 12:00 | 36 | |||
| 06.01.2026 11:00 | 35 | |||
| 06.01.2026 10:00 | 34 | |||
| 06.01.2026 09:00 | 32 | |||
| 06.01.2026 08:00 | 31 | |||
| 06.01.2026 07:00 | 32 | 1.85 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 09.01.2026 07:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 06:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 05:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 04:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 03:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 02:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 01:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 00:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 23:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 22:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 21:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 20:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 19:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 18:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 17:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 16:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 15:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 14:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 13:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 12:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 11:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 10:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 09:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 08:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 07:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 06:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 05:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 04:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 03:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 02:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 01:00 | 1.52 | |
| 08.01.2026 00:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 23:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 22:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 21:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 20:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 19:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 18:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 17:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 16:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 15:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 14:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 13:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 12:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 11:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 10:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 09:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 08:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 07:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 06:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 05:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 04:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 03:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 02:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 01:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 00:00 | 1.53 | |
| 06.01.2026 23:00 | 1.53 | |
| 06.01.2026 22:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 21:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 20:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 19:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 18:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 17:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 16:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 15:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 14:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 13:00 | 1.54 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 17 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 90 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 110 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 140 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | nestanoveno |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |