aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Berounka |
název stanice | Liblín |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 269.75 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-11-02 |
obec s rozšířenou působností | Kralovice |
provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
23.08.2025 21:50 | 26 | 6.05 | ||
23.08.2025 21:40 | 26 | 6.05 | ||
23.08.2025 21:30 | 26 | 6.05 | ||
23.08.2025 21:20 | 27 | 6.38 | ||
23.08.2025 21:10 | 27 | 6.38 | ||
23.08.2025 21:00 | 27 | 6.38 | ||
23.08.2025 20:00 | 29 | 7.07 | ||
23.08.2025 19:00 | 31 | 7.82 | ||
23.08.2025 18:00 | 31 | 7.82 | ||
23.08.2025 17:00 | 30 | 7.44 | ||
23.08.2025 16:00 | 30 | 7.44 | ||
23.08.2025 15:00 | 29 | 7.07 | ||
23.08.2025 14:00 | 30 | 7.44 | ||
23.08.2025 13:00 | 33 | 8.6 | ||
23.08.2025 12:00 | 33 | 8.6 | ||
23.08.2025 11:00 | 31 | 7.82 | ||
23.08.2025 10:00 | 32 | 8.2 | ||
23.08.2025 09:00 | 32 | 8.2 | ||
23.08.2025 08:00 | 31 | 7.82 | ||
23.08.2025 07:00 | 31 | 7.82 | ||
23.08.2025 06:00 | 31 | 7.82 | ||
23.08.2025 05:00 | 30 | 7.44 | ||
23.08.2025 04:00 | 30 | 7.44 | ||
23.08.2025 03:00 | 30 | 7.44 | ||
23.08.2025 02:00 | 30 | 7.44 | ||
23.08.2025 01:00 | 30 | 7.44 | ||
23.08.2025 00:00 | 32 | 8.2 | ||
22.08.2025 23:00 | 34 | 9.01 | ||
22.08.2025 22:00 | 32 | 8.2 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
26.08.2025 02:00 | 31 | 7.88 |
26.08.2025 01:00 | 31 | 7.89 |
26.08.2025 00:00 | 31 | 7.89 |
25.08.2025 23:00 | 31 | 7.9 |
25.08.2025 22:00 | 31 | 7.91 |
25.08.2025 21:00 | 31 | 7.91 |
25.08.2025 20:00 | 31 | 7.92 |
25.08.2025 19:00 | 31 | 7.93 |
25.08.2025 18:00 | 31 | 7.94 |
25.08.2025 17:00 | 31 | 7.96 |
25.08.2025 16:00 | 31 | 7.97 |
25.08.2025 15:00 | 31 | 7.99 |
25.08.2025 14:00 | 32 | 8.01 |
25.08.2025 13:00 | 32 | 8.05 |
25.08.2025 12:00 | 32 | 8.07 |
25.08.2025 11:00 | 32 | 8.1 |
25.08.2025 10:00 | 32 | 8.13 |
25.08.2025 09:00 | 32 | 8.17 |
25.08.2025 08:00 | 32 | 8.2 |
25.08.2025 07:00 | 32 | 8.23 |
25.08.2025 06:00 | 32 | 8.26 |
25.08.2025 05:00 | 32 | 8.28 |
25.08.2025 04:00 | 32 | 8.31 |
25.08.2025 03:00 | 32 | 8.33 |
25.08.2025 02:00 | 32 | 8.34 |
25.08.2025 01:00 | 32 | 8.34 |
25.08.2025 00:00 | 32 | 8.34 |
24.08.2025 23:00 | 32 | 8.33 |
24.08.2025 22:00 | 32 | 8.31 |
24.08.2025 21:00 | 32 | 8.3 |
24.08.2025 20:00 | 32 | 8.28 |
24.08.2025 19:00 | 32 | 8.26 |
24.08.2025 18:00 | 32 | 8.25 |
24.08.2025 17:00 | 32 | 8.24 |
24.08.2025 16:00 | 32 | 8.24 |
24.08.2025 15:00 | 32 | 8.25 |
24.08.2025 14:00 | 32 | 8.26 |
24.08.2025 13:00 | 32 | 8.27 |
24.08.2025 12:00 | 32 | 8.27 |
24.08.2025 11:00 | 32 | 8.28 |
24.08.2025 10:00 | 32 | 8.28 |
24.08.2025 09:00 | 32 | 8.28 |
24.08.2025 08:00 | 32 | 8.28 |
24.08.2025 07:00 | 32 | 8.28 |
24.08.2025 06:00 | 32 | 8.28 |
24.08.2025 05:00 | 32 | 8.27 |
24.08.2025 04:00 | 32 | 8.27 |
24.08.2025 03:00 | 32 | 8.26 |
24.08.2025 02:00 | 32 | 8.24 |
24.08.2025 01:00 | 32 | 8.22 |
24.08.2025 00:00 | 32 | 8.19 |
23.08.2025 23:00 | 32 | 8.15 |
23.08.2025 22:00 | 32 | 8.09 |
23.08.2025 21:00 | 32 | 8.02 |
23.08.2025 20:00 | 31 | 7.95 |
23.08.2025 19:00 | 31 | 7.89 |
23.08.2025 18:00 | 31 | 7.86 |
23.08.2025 17:00 | 31 | 7.84 |
23.08.2025 16:00 | 31 | 7.83 |
23.08.2025 15:00 | 31 | 7.83 |
23.08.2025 14:00 | 31 | 7.83 |
23.08.2025 13:00 | 31 | 7.84 |
23.08.2025 12:00 | 31 | 7.84 |
23.08.2025 11:00 | 31 | 7.85 |
23.08.2025 10:00 | 31 | 7.85 |
23.08.2025 09:00 | 31 | 7.85 |
23.08.2025 08:00 | 31 | 7.84 |
23.08.2025 07:00 | 31 | 7.82 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 26 cm |
1. SPA (bdělost) | 180 cm |
2. SPA (pohotovost) | 260 cm |
3. SPA (ohrožení) | 340 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 585 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
23. 08. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 08. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 08. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 08. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 08. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 08. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
26. 08. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |