aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Berounka |
název stanice | Liblín |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 269.75 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-11-02 |
obec s rozšířenou působností | Kralovice |
provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
25.11.2024 01:50 | 50 | 19.7 | ||
25.11.2024 01:40 | 50 | 19.7 | ||
25.11.2024 01:30 | 50 | 19.7 | ||
25.11.2024 01:20 | 50 | 19.7 | ||
25.11.2024 01:10 | 51 | 20.3 | ||
25.11.2024 01:00 | 50 | 19.7 | ||
25.11.2024 00:00 | 51 | 20.3 | ||
24.11.2024 23:00 | 50 | 19.7 | ||
24.11.2024 22:00 | 50 | 19.7 | ||
24.11.2024 21:00 | 50 | 19.7 | ||
24.11.2024 20:00 | 50 | 19.7 | ||
24.11.2024 19:00 | 50 | 19.7 | ||
24.11.2024 18:00 | 50 | 19.7 | ||
24.11.2024 17:00 | 50 | 19.7 | ||
24.11.2024 16:00 | 51 | 20.3 | ||
24.11.2024 15:00 | 51 | 20.3 | ||
24.11.2024 14:00 | 52 | 20.9 | ||
24.11.2024 13:00 | 54 | 22.1 | ||
24.11.2024 12:00 | 53 | 21.5 | ||
24.11.2024 11:00 | 45 | 16.9 | ||
24.11.2024 10:00 | 52 | 20.9 | ||
24.11.2024 09:00 | 52 | 20.9 | ||
24.11.2024 08:00 | 52 | 20.9 | ||
24.11.2024 07:00 | 53 | 21.5 | ||
24.11.2024 06:00 | 53 | 21.5 | ||
24.11.2024 05:00 | 53 | 21.5 | ||
24.11.2024 04:00 | 54 | 22.1 | ||
24.11.2024 03:00 | 54 | 22.1 | ||
24.11.2024 02:00 | 55 | 22.7 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
27.11.2024 01:00 | 51 | 20.5 |
27.11.2024 00:00 | 51 | 20.5 |
26.11.2024 23:00 | 51 | 20.4 |
26.11.2024 22:00 | 51 | 20.5 |
26.11.2024 21:00 | 51 | 20.5 |
26.11.2024 20:00 | 51 | 20.4 |
26.11.2024 19:00 | 51 | 20.4 |
26.11.2024 18:00 | 51 | 20.4 |
26.11.2024 17:00 | 51 | 20.3 |
26.11.2024 16:00 | 51 | 20.2 |
26.11.2024 15:00 | 51 | 20.1 |
26.11.2024 14:00 | 51 | 20 |
26.11.2024 13:00 | 50 | 20 |
26.11.2024 12:00 | 50 | 19.9 |
26.11.2024 11:00 | 50 | 19.9 |
26.11.2024 10:00 | 50 | 19.9 |
26.11.2024 09:00 | 50 | 19.9 |
26.11.2024 08:00 | 50 | 20 |
26.11.2024 07:00 | 51 | 20.1 |
26.11.2024 06:00 | 51 | 20.2 |
26.11.2024 05:00 | 51 | 20.3 |
26.11.2024 04:00 | 51 | 20.4 |
26.11.2024 03:00 | 51 | 20.5 |
26.11.2024 02:00 | 52 | 20.6 |
26.11.2024 01:00 | 52 | 20.7 |
26.11.2024 00:00 | 52 | 20.8 |
25.11.2024 23:00 | 52 | 20.9 |
25.11.2024 22:00 | 52 | 20.9 |
25.11.2024 21:00 | 52 | 21 |
25.11.2024 20:00 | 52 | 21 |
25.11.2024 19:00 | 52 | 20.9 |
25.11.2024 18:00 | 52 | 20.9 |
25.11.2024 17:00 | 52 | 20.8 |
25.11.2024 16:00 | 52 | 20.7 |
25.11.2024 15:00 | 52 | 20.6 |
25.11.2024 14:00 | 51 | 20.5 |
25.11.2024 13:00 | 51 | 20.3 |
25.11.2024 12:00 | 51 | 20.2 |
25.11.2024 11:00 | 51 | 20.1 |
25.11.2024 10:00 | 50 | 20 |
25.11.2024 09:00 | 50 | 19.9 |
25.11.2024 08:00 | 50 | 19.8 |
25.11.2024 07:00 | 50 | 19.8 |
25.11.2024 06:00 | 50 | 19.7 |
25.11.2024 05:00 | 50 | 19.7 |
25.11.2024 04:00 | 50 | 19.7 |
25.11.2024 03:00 | 50 | 19.7 |
25.11.2024 02:00 | 50 | 19.8 |
25.11.2024 01:00 | 50 | 19.8 |
25.11.2024 00:00 | 50 | 19.8 |
24.11.2024 23:00 | 50 | 19.9 |
24.11.2024 22:00 | 50 | 19.9 |
24.11.2024 21:00 | 50 | 20 |
24.11.2024 20:00 | 51 | 20 |
24.11.2024 19:00 | 51 | 20.1 |
24.11.2024 18:00 | 51 | 20.2 |
24.11.2024 17:00 | 51 | 20.3 |
24.11.2024 16:00 | 51 | 20.4 |
24.11.2024 15:00 | 51 | 20.6 |
24.11.2024 14:00 | 52 | 20.7 |
24.11.2024 13:00 | 52 | 20.8 |
24.11.2024 12:00 | 52 | 20.9 |
24.11.2024 11:00 | 52 | 21 |
24.11.2024 10:00 | 52 | 21.1 |
24.11.2024 09:00 | 53 | 21.2 |
24.11.2024 08:00 | 53 | 21.3 |
24.11.2024 07:00 | 53 | 21.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 18 cm |
1. SPA (bdělost) | 180 cm |
2. SPA (pohotovost) | 260 cm |
3. SPA (ohrožení) | 340 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 606 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
24. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
26. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
26. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
27. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |