| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Kosový potok |
| název stanice | Třebel |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 425.83 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-10-01 |
| obec s rozšířenou působností | Tachov |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 07:00 | 13 | 0.1 | ||
| 01.01.2026 06:50 | 13 | |||
| 01.01.2026 06:40 | 13 | |||
| 01.01.2026 06:30 | 13 | |||
| 01.01.2026 06:20 | 13 | |||
| 01.01.2026 06:10 | 13 | |||
| 01.01.2026 06:00 | 13 | 0.1 | ||
| 01.01.2026 05:00 | 13 | 0.1 | ||
| 01.01.2026 04:00 | 13 | 0.1 | ||
| 01.01.2026 03:00 | 13 | 0.1 | ||
| 01.01.2026 02:00 | 13 | 0.1 | ||
| 01.01.2026 01:00 | 13 | 0.1 | ||
| 01.01.2026 00:00 | 12 | 0.1 | ||
| 31.12.2025 23:00 | 12 | 0 | ||
| 31.12.2025 22:00 | 12 | 0 | ||
| 31.12.2025 21:00 | 12 | 0 | ||
| 31.12.2025 20:00 | 13 | 0 | ||
| 31.12.2025 19:00 | 13 | 0.506 | 0 | |
| 31.12.2025 18:00 | 13 | 0 | ||
| 31.12.2025 17:00 | 12 | 0 | ||
| 31.12.2025 16:00 | 12 | 0.506 | 0 | |
| 31.12.2025 15:00 | 12 | 0 | ||
| 31.12.2025 14:00 | 12 | 0.1 | ||
| 31.12.2025 13:00 | 12 | 0.506 | 0.1 | |
| 31.12.2025 12:00 | 12 | 0.1 | ||
| 31.12.2025 11:00 | 12 | 0.1 | ||
| 31.12.2025 10:00 | 16 | 0.506 | 0 | |
| 31.12.2025 09:00 | 19 | 0 | ||
| 31.12.2025 08:00 | 20 | 0 | ||
| 31.12.2025 07:00 | 20 | 0.506 | 0 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 03.01.2026 01:00 | 0.515 | |
| 03.01.2026 00:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 23:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 22:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 21:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 20:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 19:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 18:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 17:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 16:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 15:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 14:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 13:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 12:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 11:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 10:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 09:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 08:00 | 0.515 | |
| 02.01.2026 07:00 | 0.514 | |
| 02.01.2026 06:00 | 0.514 | |
| 02.01.2026 05:00 | 0.514 | |
| 02.01.2026 04:00 | 0.514 | |
| 02.01.2026 03:00 | 0.514 | |
| 02.01.2026 02:00 | 0.514 | |
| 02.01.2026 01:00 | 0.514 | |
| 02.01.2026 00:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 23:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 22:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 21:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 20:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 19:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 18:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 17:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 16:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 15:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 14:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 13:00 | 0.514 | |
| 01.01.2026 12:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 11:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 10:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 09:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 08:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 07:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 06:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 05:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 04:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 03:00 | 0.513 | |
| 01.01.2026 02:00 | 0.512 | |
| 01.01.2026 01:00 | 0.512 | |
| 01.01.2026 00:00 | 0.512 | |
| 31.12.2025 23:00 | 0.512 | |
| 31.12.2025 22:00 | 0.512 | |
| 31.12.2025 21:00 | 0.512 | |
| 31.12.2025 20:00 | 0.512 | |
| 31.12.2025 19:00 | 0.512 | |
| 31.12.2025 18:00 | 0.511 | |
| 31.12.2025 17:00 | 0.511 | |
| 31.12.2025 16:00 | 0.511 | |
| 31.12.2025 15:00 | 0.511 | |
| 31.12.2025 14:00 | 0.51 | |
| 31.12.2025 13:00 | 0.509 | |
| 31.12.2025 12:00 | 0.509 | |
| 31.12.2025 11:00 | 0.507 | |
| 31.12.2025 10:00 | 0.506 | |
| 31.12.2025 09:00 | 0.505 | |
| 31.12.2025 08:00 | 0.506 | |
| 31.12.2025 07:00 | 0.506 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 7 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 100 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 135 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 190 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 264 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |