| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Mže |
| název stanice | Stříbro |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 354.44 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-10-01 |
| obec s rozšířenou působností | Stříbro |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 08:00 | 42 | |||
| 08.01.2026 07:50 | 42 | |||
| 08.01.2026 07:40 | 42 | |||
| 08.01.2026 07:30 | 42 | |||
| 08.01.2026 07:20 | 42 | |||
| 08.01.2026 07:10 | 42 | |||
| 08.01.2026 07:00 | 42 | 1.94 | ||
| 08.01.2026 06:00 | 42 | |||
| 08.01.2026 05:00 | 42 | |||
| 08.01.2026 04:00 | 42 | 1.94 | ||
| 08.01.2026 03:00 | 42 | |||
| 08.01.2026 02:00 | 42 | |||
| 08.01.2026 01:00 | 42 | 1.94 | ||
| 08.01.2026 00:00 | 43 | |||
| 07.01.2026 23:00 | 43 | |||
| 07.01.2026 22:00 | 43 | 1.94 | ||
| 07.01.2026 21:00 | 43 | |||
| 07.01.2026 20:00 | 43 | |||
| 07.01.2026 19:00 | 43 | 1.94 | ||
| 07.01.2026 18:00 | 43 | |||
| 07.01.2026 17:00 | 44 | |||
| 07.01.2026 16:00 | 45 | 1.94 | ||
| 07.01.2026 15:00 | 44 | |||
| 07.01.2026 14:00 | 43 | |||
| 07.01.2026 13:00 | 42 | 1.94 | ||
| 07.01.2026 12:00 | 41 | |||
| 07.01.2026 11:00 | 39 | |||
| 07.01.2026 10:00 | 37 | 1.94 | ||
| 07.01.2026 09:00 | 36 | |||
| 07.01.2026 08:00 | 36 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 10.01.2026 01:00 | 1.96 | |
| 10.01.2026 00:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 23:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 22:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 21:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 20:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 19:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 18:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 17:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 16:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 15:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 14:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 13:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 12:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 11:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 10:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 09:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 08:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 07:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 06:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 05:00 | 1.96 | |
| 09.01.2026 04:00 | 1.95 | |
| 09.01.2026 03:00 | 1.95 | |
| 09.01.2026 02:00 | 1.95 | |
| 09.01.2026 01:00 | 1.95 | |
| 09.01.2026 00:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 23:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 22:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 21:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 20:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 19:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 18:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 17:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 16:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 15:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 14:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 13:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 12:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 11:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 10:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 09:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 08:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 07:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 06:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 05:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 04:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 03:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 02:00 | 1.95 | |
| 08.01.2026 01:00 | 1.94 | |
| 08.01.2026 00:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 23:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 22:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 21:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 20:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 19:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 18:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 17:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 16:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 15:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 14:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 13:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 12:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 11:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 10:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 09:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 08:00 | 1.94 | |
| 07.01.2026 07:00 | 1.94 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 39 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 150 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 180 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 220 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 411 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |