aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Mrlina |
název stanice | Vestec |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 187.95 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-04-05 |
obec s rozšířenou působností | Nymburk |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
23.02.2025 06:10 | 15 | 0.521 | ||
23.02.2025 06:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
23.02.2025 05:50 | 15 | 0.521 | ||
23.02.2025 05:40 | 15 | 0.521 | ||
23.02.2025 05:30 | 15 | 0.521 | ||
23.02.2025 05:20 | 15 | 0.521 | ||
23.02.2025 05:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
23.02.2025 04:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
23.02.2025 03:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
23.02.2025 02:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
23.02.2025 01:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
23.02.2025 00:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
22.02.2025 23:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
22.02.2025 22:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
22.02.2025 21:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
22.02.2025 20:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
22.02.2025 19:00 | 15 | 0.521 | 0.9 | |
22.02.2025 18:00 | 15 | 0.521 | 0.9 | |
22.02.2025 17:00 | 15 | 0.521 | 0.9 | |
22.02.2025 16:00 | 15 | 0.521 | 0.8 | |
22.02.2025 15:00 | 15 | 0.521 | 0.7 | |
22.02.2025 14:00 | 15 | 0.521 | 0.6 | |
22.02.2025 13:00 | 15 | 0.521 | 0.5 | |
22.02.2025 12:00 | 15 | 0.521 | 0.4 | |
22.02.2025 11:00 | 15 | 0.521 | 0.4 | |
22.02.2025 10:00 | 15 | 0.521 | 0.4 | |
22.02.2025 09:00 | 15 | 0.521 | 0.5 | |
22.02.2025 08:00 | 15 | 0.521 | 0.5 | |
22.02.2025 07:00 | 14 | 0.486 | 0.5 | |
22.02.2025 06:00 | 14 | 0.486 | 0.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 190 cm |
3. SPA (ohrožení) | 240 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 300 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
22. 02. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 02. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 02. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 02. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 02. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 02. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 02. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |