aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Cidlina |
název stanice | Jičín |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 266.8 m n. m. |
kraj | Královéhradecký kraj |
povodí III. řádu | 1-04-02 |
obec s rozšířenou působností | Jičín |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.12.2024 07:30 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 07:20 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 07:10 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 07:00 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 06:50 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 06:40 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 06:00 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 05:00 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 04:00 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 03:00 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 02:00 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 01:00 | 12 | 0.102 | ||
22.12.2024 00:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 23:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 22:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 21:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 20:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 19:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 18:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 17:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 16:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 15:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 14:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 13:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 12:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 11:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 10:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 09:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 08:00 | 12 | 0.102 | ||
21.12.2024 07:00 | 12 | 0.102 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | 55 cm |
2. SPA (pohotovost) | 70 cm |
3. SPA (ohrožení) | 80 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 191 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
21. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |