| aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Blanice |
| název stanice | Louňovice pod Blaníkem |
| kategorie | B |
| zařazení | Hlásný profil |
| nadmořská výška | 379.44 m n. m. |
| kraj | Středočeský kraj |
| povodí III. řádu | 1-09-03 |
| obec s rozšířenou působností | Vlašim |
| provozovatel | ČHMÚ Praha |
| dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 04:10 | 118 | 0.00968 | 16.9 | |
| 26.07.2026 04:00 | 118 | 0.00968 | 17 | |
| 26.07.2026 03:50 | 117 | 0.00719 | 17 | |
| 26.07.2026 03:40 | 117 | 0.00719 | 17.1 | |
| 26.07.2026 03:30 | 117 | 0.00719 | 17.1 | |
| 26.07.2026 03:20 | 117 | 0.00719 | 17.2 | |
| 26.07.2026 03:00 | 117 | 0.00719 | 17.3 | |
| 26.07.2026 02:00 | 117 | 0.00719 | 17.6 | |
| 26.07.2026 01:00 | 117 | 0.00719 | 17.9 | |
| 26.07.2026 00:00 | 117 | 0.00719 | 18.3 | |
| 25.07.2026 23:00 | 117 | 0.00719 | 18.6 | |
| 25.07.2026 22:00 | 117 | 0.00719 | 18.9 | |
| 25.07.2026 21:00 | 117 | 0.00719 | 19.3 | |
| 25.07.2026 20:00 | 117 | 0.00719 | 19.5 | |
| 25.07.2026 19:00 | 117 | 0.00719 | 19.5 | |
| 25.07.2026 18:00 | 117 | 0.00719 | 19.5 | |
| 25.07.2026 17:00 | 117 | 0.00719 | 19.3 | |
| 25.07.2026 16:00 | 117 | 0.00719 | 18.9 | |
| 25.07.2026 15:00 | 117 | 0.00719 | 18.4 | |
| 25.07.2026 14:00 | 118 | 0.00968 | 17.7 | |
| 25.07.2026 13:00 | 118 | 0.00968 | 17.1 | |
| 25.07.2026 12:00 | 118 | 0.00968 | 16.5 | |
| 25.07.2026 11:00 | 117 | 0.00719 | 15.8 | |
| 25.07.2026 10:00 | 117 | 0.00719 | 15.1 | |
| 25.07.2026 09:00 | 117 | 0.00719 | 14.9 | |
| 25.07.2026 08:00 | 117 | 0.00719 | 14.9 | |
| 25.07.2026 07:00 | 117 | 0.00719 | 15 | |
| 25.07.2026 06:00 | 117 | 0.00719 | 15.3 | |
| 25.07.2026 05:00 | 118 | 0.00968 | 15.6 | |
| 25.07.2026 04:00 | 118 | 0.00968 | 15.9 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 123 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 185 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 270 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 335 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 370 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |