| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Úhlavka |
| název stanice | Stříbro |
| kategorie | B |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 360.52 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-10-01 |
| obec s rozšířenou působností | Stříbro |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 08:00 | 27 | 0.6 | ||
| 08.01.2026 07:50 | 27 | |||
| 08.01.2026 07:40 | 27 | |||
| 08.01.2026 07:30 | 27 | |||
| 08.01.2026 07:20 | 27 | |||
| 08.01.2026 07:10 | 27 | |||
| 08.01.2026 07:00 | 27 | 0.207 | 0.6 | |
| 08.01.2026 06:00 | 27 | 0.6 | ||
| 08.01.2026 05:00 | 27 | 0.6 | ||
| 08.01.2026 04:00 | 27 | 0.207 | 0.6 | |
| 08.01.2026 03:00 | 27 | 0.6 | ||
| 08.01.2026 02:00 | 27 | 0.6 | ||
| 08.01.2026 01:00 | 27 | 0.207 | 0.6 | |
| 08.01.2026 00:00 | 27 | 0.6 | ||
| 07.01.2026 23:00 | 26 | 0.6 | ||
| 07.01.2026 22:00 | 26 | 0.207 | 0.6 | |
| 07.01.2026 21:00 | 26 | 0.6 | ||
| 07.01.2026 20:00 | 26 | 0.6 | ||
| 07.01.2026 19:00 | 26 | 0.207 | 0.6 | |
| 07.01.2026 18:00 | 26 | 0.7 | ||
| 07.01.2026 17:00 | 26 | 0.6 | ||
| 07.01.2026 16:00 | 26 | 0.207 | 0.6 | |
| 07.01.2026 15:00 | 26 | 0.6 | ||
| 07.01.2026 14:00 | 26 | 0.6 | ||
| 07.01.2026 13:00 | 26 | 0.207 | 0.6 | |
| 07.01.2026 12:00 | 27 | 0.6 | ||
| 07.01.2026 11:00 | 27 | 0.7 | ||
| 07.01.2026 10:00 | 27 | 0.207 | 0.7 | |
| 07.01.2026 09:00 | 28 | 0.7 | ||
| 07.01.2026 08:00 | 28 | 0.7 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 10.01.2026 01:00 | 0.22 | |
| 10.01.2026 00:00 | 0.22 | |
| 09.01.2026 23:00 | 0.219 | |
| 09.01.2026 22:00 | 0.219 | |
| 09.01.2026 21:00 | 0.219 | |
| 09.01.2026 20:00 | 0.219 | |
| 09.01.2026 19:00 | 0.218 | |
| 09.01.2026 18:00 | 0.218 | |
| 09.01.2026 17:00 | 0.218 | |
| 09.01.2026 16:00 | 0.218 | |
| 09.01.2026 15:00 | 0.217 | |
| 09.01.2026 14:00 | 0.217 | |
| 09.01.2026 13:00 | 0.217 | |
| 09.01.2026 12:00 | 0.217 | |
| 09.01.2026 11:00 | 0.216 | |
| 09.01.2026 10:00 | 0.216 | |
| 09.01.2026 09:00 | 0.216 | |
| 09.01.2026 08:00 | 0.216 | |
| 09.01.2026 07:00 | 0.215 | |
| 09.01.2026 06:00 | 0.215 | |
| 09.01.2026 05:00 | 0.215 | |
| 09.01.2026 04:00 | 0.215 | |
| 09.01.2026 03:00 | 0.214 | |
| 09.01.2026 02:00 | 0.214 | |
| 09.01.2026 01:00 | 0.214 | |
| 09.01.2026 00:00 | 0.214 | |
| 08.01.2026 23:00 | 0.213 | |
| 08.01.2026 22:00 | 0.213 | |
| 08.01.2026 21:00 | 0.213 | |
| 08.01.2026 20:00 | 0.213 | |
| 08.01.2026 19:00 | 0.212 | |
| 08.01.2026 18:00 | 0.212 | |
| 08.01.2026 17:00 | 0.212 | |
| 08.01.2026 16:00 | 0.211 | |
| 08.01.2026 15:00 | 0.211 | |
| 08.01.2026 14:00 | 0.211 | |
| 08.01.2026 13:00 | 0.211 | |
| 08.01.2026 12:00 | 0.21 | |
| 08.01.2026 11:00 | 0.21 | |
| 08.01.2026 10:00 | 0.21 | |
| 08.01.2026 09:00 | 0.21 | |
| 08.01.2026 08:00 | 0.209 | |
| 08.01.2026 07:00 | 0.209 | |
| 08.01.2026 06:00 | 0.21 | |
| 08.01.2026 05:00 | 0.209 | |
| 08.01.2026 04:00 | 0.209 | |
| 08.01.2026 03:00 | 0.209 | |
| 08.01.2026 02:00 | 0.209 | |
| 08.01.2026 01:00 | 0.209 | |
| 08.01.2026 00:00 | 0.209 | |
| 07.01.2026 23:00 | 0.209 | |
| 07.01.2026 22:00 | 0.209 | |
| 07.01.2026 21:00 | 0.209 | |
| 07.01.2026 20:00 | 0.208 | |
| 07.01.2026 19:00 | 0.208 | |
| 07.01.2026 18:00 | 0.208 | |
| 07.01.2026 17:00 | 0.208 | |
| 07.01.2026 16:00 | 0.208 | |
| 07.01.2026 15:00 | 0.207 | |
| 07.01.2026 14:00 | 0.207 | |
| 07.01.2026 13:00 | 0.207 | |
| 07.01.2026 12:00 | 0.207 | |
| 07.01.2026 11:00 | 0.208 | |
| 07.01.2026 10:00 | 0.207 | |
| 07.01.2026 09:00 | 0.207 | |
| 07.01.2026 08:00 | 0.207 | |
| 07.01.2026 07:00 | 0.207 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 21 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 100 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 200 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 280 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |