aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Úhlavka |
název stanice | Stříbro |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 360.52 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-10-01 |
obec s rozšířenou působností | Stříbro |
provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
13.10.2025 21:50 | 26 | 0.207 | ||
13.10.2025 21:40 | 26 | 0.207 | ||
13.10.2025 21:30 | 27 | 0.241 | ||
13.10.2025 21:20 | 26 | 0.207 | ||
13.10.2025 21:10 | 26 | 0.207 | ||
13.10.2025 21:00 | 26 | 0.207 | 11.1 | |
13.10.2025 20:50 | 27 | 0.241 | ||
13.10.2025 20:00 | 26 | 0.207 | 11.2 | |
13.10.2025 19:00 | 27 | 0.241 | 11.2 | |
13.10.2025 18:00 | 27 | 0.241 | 11.2 | |
13.10.2025 17:00 | 27 | 0.241 | 11.2 | |
13.10.2025 16:00 | 27 | 0.241 | 11.1 | |
13.10.2025 15:00 | 27 | 0.241 | 11.1 | |
13.10.2025 14:00 | 27 | 0.241 | 11 | |
13.10.2025 13:00 | 27 | 0.241 | 10.9 | |
13.10.2025 12:00 | 27 | 0.241 | 10.9 | |
13.10.2025 11:00 | 28 | 0.278 | 10.8 | |
13.10.2025 10:00 | 28 | 0.278 | 10.8 | |
13.10.2025 09:00 | 28 | 0.278 | 10.8 | |
13.10.2025 08:00 | 28 | 0.278 | 10.8 | |
13.10.2025 07:00 | 28 | 0.278 | 10.8 | |
13.10.2025 06:00 | 28 | 0.278 | 10.8 | |
13.10.2025 05:00 | 27 | 0.241 | 10.8 | |
13.10.2025 04:00 | 27 | 0.241 | 10.9 | |
13.10.2025 03:00 | 27 | 0.241 | 10.9 | |
13.10.2025 02:00 | 28 | 0.278 | 10.9 | |
13.10.2025 01:00 | 27 | 0.241 | 10.9 | |
13.10.2025 00:00 | 27 | 0.241 | 11 | |
12.10.2025 23:00 | 28 | 0.278 | 11 | |
12.10.2025 22:00 | 28 | 0.278 | 11 | |
12.10.2025 21:00 | 28 | 0.278 | 11 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 21 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 200 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 280 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |