| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Berounka |
| název stanice | Beroun |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 213.41 m n. m. |
| kraj | Středočeský kraj |
| povodí III. řádu | 1-11-04 |
| obec s rozšířenou působností | Beroun |
| provozovatel | ČHMÚ Praha |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 15:00 | 87 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 14:50 | 88 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 14:40 | 88 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 14:30 | 89 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 14:20 | 90 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 14:10 | 91 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 14:00 | 92 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 13:00 | 95 | 7.4 | 0.5 | |
| 08.01.2026 12:00 | 102 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 11:00 | 101 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 10:00 | 100 | 7.4 | 0.5 | |
| 08.01.2026 09:00 | 99 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 08:00 | 99 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 07:00 | 96 | 7.4 | 0.5 | |
| 08.01.2026 06:00 | 92 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 05:00 | 91 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 04:00 | 89 | 7.3 | 0.5 | |
| 08.01.2026 03:00 | 88 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 02:00 | 88 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 01:00 | 86 | 7.2 | 0.5 | |
| 08.01.2026 00:00 | 84 | 0.5 | ||
| 07.01.2026 23:00 | 84 | 0.5 | ||
| 07.01.2026 22:00 | 84 | 7.1 | 0.5 | |
| 07.01.2026 21:00 | 84 | 0.5 | ||
| 07.01.2026 20:00 | 81 | 0.5 | ||
| 07.01.2026 19:00 | 74 | 7 | 0.5 | |
| 07.01.2026 18:00 | 73 | 0.5 | ||
| 07.01.2026 17:00 | 74 | 0.5 | ||
| 07.01.2026 16:00 | 79 | 6.7 | 0.5 | |
| 07.01.2026 15:00 | 81 | 0.5 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 11.01.2026 07:00 | 5.06 | |
| 11.01.2026 06:00 | 5.02 | |
| 11.01.2026 05:00 | 4.99 | |
| 11.01.2026 04:00 | 4.95 | |
| 11.01.2026 03:00 | 4.93 | |
| 11.01.2026 02:00 | 4.91 | |
| 11.01.2026 01:00 | 4.9 | |
| 11.01.2026 00:00 | 4.89 | |
| 10.01.2026 23:00 | 4.89 | |
| 10.01.2026 22:00 | 4.89 | |
| 10.01.2026 21:00 | 4.89 | |
| 10.01.2026 20:00 | 4.89 | |
| 10.01.2026 19:00 | 4.9 | |
| 10.01.2026 18:00 | 4.9 | |
| 10.01.2026 17:00 | 4.91 | |
| 10.01.2026 16:00 | 4.91 | |
| 10.01.2026 15:00 | 4.91 | |
| 10.01.2026 14:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 13:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 12:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 11:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 10:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 09:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 08:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 07:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 06:00 | 4.92 | |
| 10.01.2026 05:00 | 4.93 | |
| 10.01.2026 04:00 | 4.95 | |
| 10.01.2026 03:00 | 4.97 | |
| 10.01.2026 02:00 | 4.98 | |
| 10.01.2026 01:00 | 4.98 | |
| 10.01.2026 00:00 | 4.97 | |
| 09.01.2026 23:00 | 4.95 | |
| 09.01.2026 22:00 | 4.95 | |
| 09.01.2026 21:00 | 4.96 | |
| 09.01.2026 20:00 | 4.97 | |
| 09.01.2026 19:00 | 4.98 | |
| 09.01.2026 18:00 | 4.99 | |
| 09.01.2026 17:00 | 5 | |
| 09.01.2026 16:00 | 5.01 | |
| 09.01.2026 15:00 | 5.02 | |
| 09.01.2026 14:00 | 5.04 | |
| 09.01.2026 13:00 | 5.08 | |
| 09.01.2026 12:00 | 5.14 | |
| 09.01.2026 11:00 | 5.22 | |
| 09.01.2026 10:00 | 5.35 | |
| 09.01.2026 09:00 | 5.5 | |
| 09.01.2026 08:00 | 5.68 | |
| 09.01.2026 07:00 | 5.87 | |
| 09.01.2026 06:00 | 6.03 | |
| 09.01.2026 05:00 | 6.16 | |
| 09.01.2026 04:00 | 6.25 | |
| 09.01.2026 03:00 | 6.31 | |
| 09.01.2026 02:00 | 6.31 | |
| 09.01.2026 01:00 | 6.31 | |
| 09.01.2026 00:00 | 6.31 | |
| 08.01.2026 23:00 | 6.31 | |
| 08.01.2026 22:00 | 6.3 | |
| 08.01.2026 21:00 | 6.58 | |
| 08.01.2026 20:00 | 7.84 | |
| 08.01.2026 19:00 | 7.68 | |
| 08.01.2026 18:00 | 7.14 | |
| 08.01.2026 17:00 | 7.83 | |
| 08.01.2026 16:00 | 7.82 | |
| 08.01.2026 15:00 | 7.82 | |
| 08.01.2026 14:00 | 7.86 | |
| 08.01.2026 13:00 | 7.4 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 77 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 260 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 320 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 400 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 650 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |