aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Bečva |
název stanice | Dluhonice |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 199.71 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 4-11-02 |
obec s rozšířenou působností | Přerov |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 07:30 | 121 | 5.36 | ||
21.11.2024 07:20 | 121 | 5.36 | ||
21.11.2024 07:10 | 121 | 5.36 | ||
21.11.2024 07:00 | 121 | 5.36 | ||
21.11.2024 06:50 | 121 | 5.36 | ||
21.11.2024 06:40 | 121 | 5.36 | ||
21.11.2024 06:00 | 121 | 5.36 | ||
21.11.2024 05:00 | 120 | 5.02 | ||
21.11.2024 04:00 | 120 | 5.02 | ||
21.11.2024 03:00 | 119 | 4.68 | ||
21.11.2024 02:00 | 118 | 4.35 | ||
21.11.2024 01:00 | 118 | 4.35 | ||
21.11.2024 00:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 23:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 22:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 21:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 20:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 19:00 | 119 | 4.68 | ||
20.11.2024 18:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 17:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 16:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 15:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 14:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 13:00 | 118 | 4.35 | ||
20.11.2024 12:00 | 117 | 4.03 | ||
20.11.2024 11:00 | 117 | 4.03 | ||
20.11.2024 10:00 | 117 | 4.03 | ||
20.11.2024 09:00 | 117 | 4.03 | ||
20.11.2024 08:00 | 117 | 4.03 | ||
20.11.2024 07:00 | 117 | 4.03 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 119 | 4.82 |
23.11.2024 05:00 | 119 | 4.84 |
23.11.2024 04:00 | 120 | 4.86 |
23.11.2024 03:00 | 120 | 4.88 |
23.11.2024 02:00 | 120 | 4.91 |
23.11.2024 01:00 | 120 | 4.93 |
23.11.2024 00:00 | 120 | 4.96 |
22.11.2024 23:00 | 120 | 4.99 |
22.11.2024 22:00 | 120 | 5.02 |
22.11.2024 21:00 | 120 | 5.05 |
22.11.2024 20:00 | 120 | 5.09 |
22.11.2024 19:00 | 120 | 5.12 |
22.11.2024 18:00 | 120 | 5.16 |
22.11.2024 17:00 | 121 | 5.2 |
22.11.2024 16:00 | 121 | 5.24 |
22.11.2024 15:00 | 121 | 5.29 |
22.11.2024 14:00 | 121 | 5.33 |
22.11.2024 13:00 | 121 | 5.38 |
22.11.2024 12:00 | 121 | 5.42 |
22.11.2024 11:00 | 121 | 5.47 |
22.11.2024 10:00 | 121 | 5.52 |
22.11.2024 09:00 | 122 | 5.56 |
22.11.2024 08:00 | 122 | 5.61 |
22.11.2024 07:00 | 122 | 5.65 |
22.11.2024 06:00 | 122 | 5.69 |
22.11.2024 05:00 | 122 | 5.73 |
22.11.2024 04:00 | 122 | 5.77 |
22.11.2024 03:00 | 122 | 5.81 |
22.11.2024 02:00 | 122 | 5.84 |
22.11.2024 01:00 | 122 | 5.86 |
22.11.2024 00:00 | 122 | 5.88 |
21.11.2024 23:00 | 122 | 5.9 |
21.11.2024 22:00 | 123 | 5.91 |
21.11.2024 21:00 | 123 | 5.91 |
21.11.2024 20:00 | 123 | 5.91 |
21.11.2024 19:00 | 122 | 5.9 |
21.11.2024 18:00 | 122 | 5.89 |
21.11.2024 17:00 | 122 | 5.87 |
21.11.2024 16:00 | 122 | 5.84 |
21.11.2024 15:00 | 122 | 5.81 |
21.11.2024 14:00 | 122 | 5.78 |
21.11.2024 13:00 | 122 | 5.74 |
21.11.2024 12:00 | 122 | 5.7 |
21.11.2024 11:00 | 122 | 5.66 |
21.11.2024 10:00 | 122 | 5.61 |
21.11.2024 09:00 | 122 | 5.56 |
21.11.2024 08:00 | 121 | 5.5 |
21.11.2024 07:00 | 121 | 5.44 |
21.11.2024 06:00 | 121 | 5.37 |
21.11.2024 05:00 | 121 | 5.29 |
21.11.2024 04:00 | 121 | 5.21 |
21.11.2024 03:00 | 120 | 5.12 |
21.11.2024 02:00 | 120 | 5.02 |
21.11.2024 01:00 | 120 | 4.92 |
21.11.2024 00:00 | 119 | 4.81 |
20.11.2024 23:00 | 119 | 4.71 |
20.11.2024 22:00 | 119 | 4.61 |
20.11.2024 21:00 | 118 | 4.51 |
20.11.2024 20:00 | 118 | 4.42 |
20.11.2024 19:00 | 118 | 4.34 |
20.11.2024 18:00 | 118 | 4.27 |
20.11.2024 17:00 | 118 | 4.21 |
20.11.2024 16:00 | 117 | 4.15 |
20.11.2024 15:00 | 117 | 4.11 |
20.11.2024 14:00 | 117 | 4.07 |
20.11.2024 13:00 | 117 | 4.03 |
20.11.2024 12:00 | 117 | 3.98 |
20.11.2024 11:00 | 117 | 3.93 |
20.11.2024 10:00 | 116 | 3.88 |
20.11.2024 09:00 | 116 | 3.82 |
20.11.2024 08:00 | 116 | 3.77 |
20.11.2024 07:00 | 116 | 3.74 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 109 cm |
1. SPA (bdělost) | 370 cm |
2. SPA (pohotovost) | 450 cm |
3. SPA (ohrožení) | 530 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 742 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |