Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
18.09.2025 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 18.09.2025     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 14:00-14:20     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Přebuz Mapa stanice Přebuz 904 0 0.5 0.9 1.1 0.5 0 0 3 0 0.3 0 0 0 0 0 0                   3.3
Dolní Dvůr, Rudolfov Mapa stanice Dolní Dvůr, Rudolfov 560 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0.9 0.7 0.2 0.2 0 0 0                   2
Ústí nad Labem, Kočkov Mapa stanice Ústí nad Labem, Kočkov 375 0 0 0 0 0 0.3 0.4 2.7 2 0.3 0 0 0 0 0 0                   3
Ústí nad Labem, Vaňov Mapa stanice Ústí nad Labem, Vaňov 150 0 0 0.1 0 0 0.3 0.6 2.5 1.5 0.3 0 0 0 0 0 0                   2.8
Černý Důl Mapa stanice Černý Důl 715 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.9 0.3 0.1 0.2 0 0 0                   1.5
Valašské Klobouky 402 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Vizovice Mapa stanice Vizovice 313 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.1
Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou 765 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0                   0.3
Valašská Senice Mapa stanice Valašská Senice 615 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Dvoračky Mapa stanice Dvoračky 1115 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 1 0.8 0.5 0.4 0.1 0 0                   2.9
Rokytnice v Orlic.horách Mapa stanice Rokytnice v Orlic.horách 577 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0.5 0.4 0.4 0.1 0 0                   1.4
Horní Maršov Mapa stanice Horní Maršov 585 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0                   0.5
Praha, Komořany Mapa stanice Praha, Komořany 213 0 0 0.3 0 0.2 0.7 0.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.6
Praha, Radotín 305 0 0 0.3 0 0.3 0.5 0.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.6
Benešov 343 0 0 0.2 0 0.2 0.3 0.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.5
Desná, Souš Mapa stanice Desná, Souš 772 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.1 1.8   0.3 0.1 0 0 0                   2.3
Luční bouda Mapa stanice Luční bouda 1413 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0.5 0.3 0 0 0 0 0                   0.8
Nejdek Mapa stanice Nejdek 609 0 0 0.4 0.6 0.5 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.5
Petrovice, Krásný Les Mapa stanice Petrovice, Krásný Les 631 0.1 0.1 0 0 0 0 0.7 1.5 0.6 0.3 0 0 0 0 0 0                   1.8
Šindelová, Obora Mapa stanice Šindelová, Obora 589 0 0.3 0.4 0.5 0.2 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0                   1.4
Karviná Mapa stanice Karviná 224 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0                   0
Kostomlaty nad Labem Mapa stanice Kostomlaty nad Labem 185 0 0 0 0 0 0 0.6 1.3 0.7 0.6 0.3 0 0 0 0 0                   2.2
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek Mapa stanice Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 1001 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0                   1
Klínovec Mapa stanice Klínovec 1236 0 0 0.2 0.4 0.4 0.1 0 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Pec pod Sněžkou Mapa stanice Pec pod Sněžkou 816 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0.8 0.2 0.1 0 0 0 0                   1.1
Praha, Žižkov (Hrdlořezy, PVS) 270 0 0 0 0 0 0.1 0.3 1.2 0.8 0 0 0 0 0 0 0                   1.2
Tuhaň Mapa stanice Tuhaň 160 0 0 0.1 0 0 0.2 0.2 1.2 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0                   1.3
Bechyně Mapa stanice Bechyně 409 0 0 0 0 0 0.3 0.7 1.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Bernartice Mapa stanice Bernartice 485 0 0 0 0 0 0.5 0.6 1.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0                   1.2
Bohumín, Záblatí Mapa stanice Bohumín, Záblatí 237 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0                   0.1
Česká Lípa Mapa stanice Česká Lípa 246 0 0 0 0 0 0.1 0.2 1.1 0.7 0.1 0 0 0 0.1 0 0                   1.2
Dolní Bousov Mapa stanice Dolní Bousov 244 0 0 0 0 0 0 0.4 1.1 0.6 0.5 0.4 0 0 0 0 0                   1.9
Dubí 402 0 0 0 0 0.1 0 0.5 1.1 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0                   1.2
Husinec, Řež Mapa stanice Husinec, Řež 250 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 1.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0                   1.1
Mšeno Mapa stanice Mšeno 340 0 0 0.1 0 0 0.1 0.6 1.1 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0                   1.8
Tábor, Měšice Mapa stanice Tábor, Měšice 467 0 0 0 0 0 0.7 0.1 1.1 0.3 0.9 0 0 0 0 0 0                   2
Brandýs nad Labem-St.B Mapa stanice Brandýs nad Labem-St.B 179 0 0 0 0 0 0.1 0.3 1 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0                   1.2
Doksany Mapa stanice Doksany 158 0 0 0 0.1 0 0.3 0.3 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0                   1
Klíny Mapa stanice Klíny 807 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0.5 1 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0                   1.2
Kralupy nad Vltavou Mapa stanice Kralupy nad Vltavou 220 0 0 0 0 0.2 0.1 0 1 0.7 0 0 0 0 0 0 0                   1
Lány Mapa stanice Lány 415 0 0.2 0 0.1 0.4 0 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Mladá Vožice Mapa stanice Mladá Vožice 435 0 0 0 0 0 0.1 0 1 0.9 0 0 0 0 0 0 0                   1
Orlík nad Vltavou Mapa stanice Orlík nad Vltavou 431 0 0 0 0 0 0.9 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0                   1
Praha, Běchovice (PVS) 246 0 0 0 0 0 0.3 0 1 0.7 0 0 0 0 0.1 0 0                   1.1
Šerák Mapa stanice Šerák 1328 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.4 0.2 0.1 0 0                   0.7
Žacléř 644 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0                   0.4
Boseň, Mužský Mapa stanice Boseň, Mužský 382 0 0 0 0 0 0 0.3 0.9 0.6 0.4 0.1 0 0 0 0 0                   1.4
Dobřichovice Mapa stanice Dobřichovice 205 0 0.1 0 0.1 0.3 0.1 0.3 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0                   0.9
Harrachov Mapa stanice Harrachov 675 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 1 0.7 0.5 0.3 0 0 0                   2.5
Jablunkov, Návsí Mapa stanice Jablunkov, Návsí 380 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0                   0

1 23456>>>>
Počet vyhledaných záznamů : 471
Celkový počet stránek : 10