Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
03.07.2026 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 03.07.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 10:00-10:50     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Praha, Žižkov (Hrdlořezy, PVS) 270 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Průhonice 312 0 0.1 0.4 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Radošice, Mladý Smolivec Mapa stanice Radošice, Mladý Smolivec 552 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Rychnov nad Kněžnou Mapa stanice Rychnov nad Kněžnou 335 0 0 0 0.1 0.4 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Strašice Mapa stanice Strašice 526 0 0.1 0.3 0.1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Straškov-Vodochody Mapa stanice Straškov-Vodochody 214 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Veleň, PČOV Miškovice (PVS) 224 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Vlkonice Mapa stanice Vlkonice 493 0 0 0.1 0 0.4 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Vrchlabí Mapa stanice Vrchlabí 482 0 0 0.1 0.4 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Vysoké nad Jizerou Mapa stanice Vysoké nad Jizerou 695 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Zlaté Hory 444 0 0 0 0 0.1 0.1 0.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Brandýs nad Labem-St.B Mapa stanice Brandýs nad Labem-St.B 179 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Doksany Mapa stanice Doksany 158 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Domažlice Mapa stanice Domažlice 458 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0.4 0 0 0 0                           0.4
Frenštát pod Radhoštěm Mapa stanice Frenštát pod Radhoštěm 436 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Frýdek-Místek, Sviadnov 270 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Jablunkov, Návsí Mapa stanice Jablunkov, Návsí 380 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Křemže, Mříč Mapa stanice Křemže, Mříč 533 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Mladá Vožice Mapa stanice Mladá Vožice 435 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Olší Mapa stanice Olší 495 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Pohorská Ves Mapa stanice Pohorská Ves 773 0 0 0 0 0 0 0.3 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Praha, Dubeč (PČOV Uhříněves, PVS) 264 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Praha, Karlín (Breifeldova, PVS) 190 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Praha, Kobylisy (Neratovická, PVS) 334 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Praha, Libeň (Prosek, PVS) 254 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Praha, Libuš Mapa stanice Praha, Libuš 302 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Praha, Modřany sever II (PVS) 292 0 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Praha, Ruzyně Mapa stanice Praha, Ruzyně 364 0 0.4 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Praha, Střešovice (Bruska, PVS) 242 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Úpice Mapa stanice Úpice 413 0 0 0 0.3 0.1 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Voznice Mapa stanice Voznice 385 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Byňov Mapa stanice Byňov 475 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Dubí 402 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Hostinné Mapa stanice Hostinné 351 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Jablonné v Podještědí Mapa stanice Jablonné v Podještědí 320 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Jeseník Mapa stanice Jeseník 502 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Káraný Mapa stanice Káraný 170 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Klatovy Mapa stanice Klatovy 421 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Krsice Mapa stanice Krsice 430 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Kubova Huť 997 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Lány Mapa stanice Lány 415 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Liblín Mapa stanice Liblín 299 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Libochovice, Poplze 165 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Nepomuk Mapa stanice Nepomuk 471 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Praděd 1490 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Praha, Břevnov Mapa stanice Praha, Břevnov 355 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Praha, Břevnov (Vypich, PVS) 371 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Praha, Hlubočepy (Barrandov, PVS) 291 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Praha, Horní Měcholupy (Kozinec, PVS) 314 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Praha, Kbely Mapa stanice Praha, Kbely 285 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3

<123 4 56789>>>>
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10