Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
17.05.2026 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 17.05.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 21:00-21:30     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Milešov Mapa stanice Milešov 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milešovka Mapa stanice Milešovka 831 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimoň Mapa stanice Mimoň 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mladá Vožice Mapa stanice Mladá Vožice 435 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokošín Mapa stanice Mokošín 255 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moravské Budějovice Mapa stanice Moravské Budějovice 460 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrzky Mapa stanice Mrzky 260 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mšeno Mapa stanice Mšeno 340 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nalžovské Hory Mapa stanice Nalžovské Hory 495 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náměšť nad Oslavou 390 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedrahovice, Rudolec Mapa stanice Nedrahovice, Rudolec 348 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedvězí Mapa stanice Nedvězí 722 0 0 0 0 0 0 0 10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepomuk Mapa stanice Nepomuk 471 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netřebice Mapa stanice Netřebice 616 0 0 0 0 0 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neumětely Mapa stanice Neumětely 322 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezvěstice Mapa stanice Nezvěstice 371 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nová Bystřice Mapa stanice Nová Bystřice 583 0 0 0 0 0 0 0 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nová Ves Mapa stanice Nová Ves 422 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nové Hrady Mapa stanice Nové Hrady 400 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nové Město na Moravě Mapa stanice Nové Město na Moravě 601 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nové Město pod Smrkem Mapa stanice Nové Město pod Smrkem 473 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nový Bor Mapa stanice Nový Bor 358 0 0 0 0 0 0 0 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nový Bydžov Mapa stanice Nový Bydžov 232 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nový Rychnov Mapa stanice Nový Rychnov 619 0 0 0 0 0 0 0 13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obora Mapa stanice Obora 425 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olešnice Mapa stanice Olešnice 543 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olešnice, Čihalka Mapa stanice Olešnice, Čihalka 740 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olší Mapa stanice Olší 495 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ondřejov, Pecný Mapa stanice Ondřejov, Pecný 543 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orličky Mapa stanice Orličky 570 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlík nad Vltavou Mapa stanice Orlík nad Vltavou 431 0 0 0 0 0 0 0 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacov Mapa stanice Pacov 494 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pardubice, letiště Mapa stanice Pardubice, letiště 224 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paseky Mapa stanice Paseky 482 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pec pod Sněžkou Mapa stanice Pec pod Sněžkou 816 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrovice, Krásný Les Mapa stanice Petrovice, Krásný Les 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pivoň 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plechý Mapa stanice Plechý 1344 0 0 0 0 0 0 0 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plzeň, Bolevec Mapa stanice Plzeň, Bolevec 331 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plzeň, Mikulka Mapa stanice Plzeň, Mikulka 360 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počátky Mapa stanice Počátky 618 0 0 0 0 0 0 0 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poděbrady Mapa stanice Poděbrady 189 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohorská Ves Mapa stanice Pohorská Ves 773 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohořelice Mapa stanice Pohořelice 180 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polička 552 0 0 0 0 0 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomezní boudy, Horní Malá Úpa Mapa stanice Pomezní boudy, Horní Malá Úpa 1050 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Běchovice (PVS) 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Břevnov Mapa stanice Praha, Břevnov 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Břevnov (Vypich, PVS) 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Bubeneč (F0 ÚČOV, PVS) 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<<<<23456 7 8910>
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10