Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
03.07.2026 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 03.07.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 10:00-10:50     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Vavřinec, Žíšov Mapa stanice Vavřinec, Žíšov 415 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
Vimperk Mapa stanice Vimperk 637 0 0 0 0 0.2 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
Vráž Mapa stanice Vráž 433 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
Zbečno 262 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
Žacléř 644 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
Ždánice Mapa stanice Ždánice 238 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
Bahno Mapa stanice Bahno 420 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Bechyně Mapa stanice Bechyně 409 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Blatný vrch Mapa stanice Blatný vrch 1357 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Bohumín, Záblatí Mapa stanice Bohumín, Záblatí 237 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Bojkovice Mapa stanice Bojkovice 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Červená Mapa stanice Červená 748 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Český Krumlov, Srnín Mapa stanice Český Krumlov, Srnín 546 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Český Rudolec Mapa stanice Český Rudolec 520 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Deštné v Orlic. horách Mapa stanice Deštné v Orlic. horách 656 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Dobřichovice Mapa stanice Dobřichovice 205 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Dymokury Mapa stanice Dymokury 208 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Hanušovice Mapa stanice Hanušovice 432 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Hladké Životice Mapa stanice Hladké Životice 256 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Horní Lomná Mapa stanice Horní Lomná 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Hradec Králové, Nový Hradec Králové Mapa stanice Hradec Králové, Nový Hradec Králové 278 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Hrochův Týnec Mapa stanice Hrochův Týnec 241 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Hrušová Mapa stanice Hrušová 291 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Hulice Mapa stanice Hulice 375 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Choceň Mapa stanice Choceň 282 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Kateřinice, Ojičná Mapa stanice Kateřinice, Ojičná 585 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Kocelovice Mapa stanice Kocelovice 519 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Kopisty Mapa stanice Kopisty 240 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Kounov Mapa stanice Kounov 418 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Kralovice Mapa stanice Kralovice 449 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Krnov Mapa stanice Krnov 360 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Lomnice Mapa stanice Lomnice 594 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Lubná Mapa stanice Lubná 560 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Luhačovice, Kladná-Žilín Mapa stanice Luhačovice, Kladná-Žilín 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Mariánské Lázně, vodárna Mapa stanice Mariánské Lázně, vodárna 696 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Měrunice, Žichov 367 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Mokošín Mapa stanice Mokošín 255 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Mšeno Mapa stanice Mšeno 340 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Náměšť nad Oslavou 390 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Nemochovice Mapa stanice Nemochovice 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Netřebice Mapa stanice Netřebice 616 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Netvořice Mapa stanice Netvořice 365 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Nové Hrady Mapa stanice Nové Hrady 400 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Nový Rychnov Mapa stanice Nový Rychnov 619 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Pivoň 619 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Plzeň, Mikulka Mapa stanice Plzeň, Mikulka 360 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Praha, Zbraslav (Baně, PVS) 291 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Příbram Mapa stanice Příbram 555 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Radovesnice II. Mapa stanice Radovesnice II. 227 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Rožnov pod Radhoštěm 375 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

<12345 6 78910>
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10