Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
17.05.2026 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 17.05.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 21:00-21:30     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Praha, Ďáblice (Ládví, PVS) 295 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Dubeč (PČOV Uhříněves, PVS) 264 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Hlubočepy (Barrandov, PVS) 291 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Horní Měcholupy (Kozinec, PVS) 314 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Horní Počernice (PVS) 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Chodov (PVS) 322 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Jinonice (Vidoule, PVS) 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Karlín (Breifeldova, PVS) 190 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Karlov Mapa stanice Praha, Karlov 261 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Karlov (PVS) 242 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Kbely Mapa stanice Praha, Kbely 285 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Klementinum Mapa stanice Praha, Klementinum 191 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Kobylisy (Neratovická, PVS) 334 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Komořany Mapa stanice Praha, Komořany 213 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Kyje (PVS) 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Libeň (Prosek, PVS) 254 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Libuš Mapa stanice Praha, Libuš 302 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Michle (Zelená Liška, PVS) 272 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Modřany sever II (PVS) 292 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Radotín 305 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Ruzyně Mapa stanice Praha, Ruzyně 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Řepy 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Smíchov (Laurova, PVS) 247 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Stodůlky (Kopanina, PVS) 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Střešovice (Bruska, PVS) 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Vinohrady - Flora 280 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Vinohrady (Flora, PVS) 277 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Zbraslav (Baně, PVS) 291 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praha, Žižkov (Hrdlořezy, PVS) 270 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prášily Mapa stanice Prášily 883 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostějov Mapa stanice Prostějov 215 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průhonice 312 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příbram Mapa stanice Příbram 555 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přibyslav, Hřiště Mapa stanice Přibyslav, Hřiště 533 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přimda Mapa stanice Přimda 743 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radostín Mapa stanice Radostín 512 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radošice, Mladý Smolivec Mapa stanice Radošice, Mladý Smolivec 552 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radovesnice II. Mapa stanice Radovesnice II. 227 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakovník 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roprachtice Mapa stanice Roprachtice 550 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rožmitál pod Třemšínem Mapa stanice Rožmitál pod Třemšínem 524 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rychnov nad Kněžnou Mapa stanice Rychnov nad Kněžnou 335 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řendějov, Nový Samechov 444 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seč Mapa stanice Seč 529 0 0 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedlec Mapa stanice Sedlec 474 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedlice Mapa stanice Sedlice 511 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semčice Mapa stanice Semčice 234 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skuteč Mapa stanice Skuteč 457 0 0 0 0 0 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slaný Mapa stanice Slaný 307 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slatiny, Milíčeves Mapa stanice Slatiny, Milíčeves 254 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<<<<34567 8 910>
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10